Table 3 1H NMR data of flavichalasines F–M (6–13) (J in Hz).
From: Flavichalasines A–M, cytochalasan alkaloids from Aspergillus flavipes
no. | 6 a | 7 b | 8 a | 9 a | 10 a | 11 a | 12 a | 13 a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3.25 m | 3.03 m | 3.26 dd (8.2, 5.6) | 3.22 m | 3.23 ddd (9.1, 5.0, 2.0) | 3.18 ddd (9.0, 4.6, 2.7) | 3.21 ddd (8.9, 4.8, 2.3) | 3.20 ddd (9.1, 4.7, 2.6) |
4 | 2.53 dd (6.1, 1.8) | 2.49 m | 2.58 m | 2.69 dd (6.2, 2.2) | 2.60 dd (6.0, 1.8) | 2.87 dd (5.9, 2.7) | 2.46 dd (5.9, 2.4) | 2.42 dd (5.8, 2.6) |
5 | 2.59 m | 2.40 m | 2.58 m | 2.52 m | 2.54 m | 2.46 m | 2.56 m | 2.61 m |
7 | 5.41 br s | 5.31 br s | 5.41 brs | 5.31 br s | 5.30 br s | 5.28 br s | 5.28 br s | 5.31 br s |
8 | 3.29 m | 2.93br d (10.6) | 3.18 br d (9.0) | 2.99 m | 3.06 br d (10.3) | 2.86 m | 3.14 br d (10.2) | 3.32 m |
10a | 1.22 ddd (13.7, 8.6, 5.3) | 1.00 m | 1.19 ddd (13.8, 8.7, 5.4) | 1.14 ddd (13.8, 8.4, 5.4) | 1.35 ddd (14.0, 9.2, 5.2) | 1.26 m | 1.27 m | 1.27 m |
10b | 1.13 ddd (13.7, 8.6, 5.2) | 1.09 ddd (13.8, 8.5, 5.3) | 1.07 ddd (13.8, 8.4, 5.4) | 1.13 ddd (14.0, 8.7, 5.0) | 1.17 m | 1.15 ddd (13.6, 8.8, 4.9) | 1.16 dd (9.0, 4.7) | |
11 | 1.25 d (7.1) | 1.15 d (7.1) | 1.26 d (6.7) | 1.25 d (7.3) | 1.26 d (7.1) | 1.26 d (7.4) | 1.23 d (7.2) | 1.24 d (7.2) |
12 | 1.78 br s | 1.70 br s | 1.78 br s | 1.75 br s | 1.77 br s | 1.78 br s | 1.76br s | 1.77 br s |
13 | 6.04 d (11.0) | 6.11 d (10.7) | 6.15 d (10.1) | 6.16 d (11.0) | 6.20 d (10.8) | 6.18 d (10.8) | 6.18 d (11.0) | 6.12 d (11.0) |
15a | 2.09 m | 2.01 m | 2.16 m | 2.68 td (12.9, 2.6) | 2.56 m | 2.72 td (13.1, 2.3) | 2.13 m | 2.15 m |
15b | 2.06 m | 2.22 dd (11.6, 5.0) | 2.25 m | 2.14 m | 2.10 m | 2.09 m | ||
16a | 1.61 m | 1.69 m | 1.78 m | 2.97 m | 2.98 m | 3.26 m | 2.31 m | 2.17 m |
16b | 1.48 m | 1.25 m | 1.52 m | 2.11 m | 2.15 m | 1.96 m | 1.75 m | 1.98 m |
17 | 3.85 m | 3.56 m | 3.61 m | 4.09 dd (9.2, 1.5) | 4.10 m | |||
18 | 3.57 m | 3.45 m | 1.67 m; 1.42 m | 4.16 m | 3.92 dd (8.5, 3.8) | 4.04 dd (12.2, 4.5) | ||
19 | 3.06 m | 1.59 m; 0.98 m | 1.59 m; 1.52 m | 2.03 m; 1.93 m | 2.08 m | 1.83 m; 1.61 m | 3.78 dd (15.5, 2.8) 2.85 dd (15.5, 8.5) | 4.22 d (1.2) |
20a | 3.95 d (18.3) | 3.51 m | 3.33 m | 3.41 m | 4.87 m | 4.92 d (9.5) | 4.60 dd (8.5, 2.8) | 4.51 d (2.2) |
20b | 1.99 dd (18.3, 4.1) | 1.89 m | 2.14 m | 2.04 m | ||||
22 | 1.60 m | 1.56 m | 1.61 m | 1.57 m | 1.59 m | 1.62 m | 1.62 m | 1.62 m |
23 | 0.92 d (6.6) | 0.82 d (6.5) | 0.90 d (6.6) | 0.89d (6.6) | 0.88 d (6.6) | 0.89 d (6.7) | 0.89 d (6.6) | 0.91 d (6.6) |
24 | 0.91 d (6.6) | 0.82d (6.5) | 0.90 d (6.6) | 0.89d (6.6) | 0.89 d (6.6) | 0.89 d (6.5) | 0.89 d (6.6) | 0.91 d (6.6) |
25 | 1.50 br s | 1.40 br s | 1.53br s | 1.61 br s | 1.61 br s | 1.56 br s | 1.31 br s | 1.35 br s |
3.46 s (OCH3) | 4.41 d (5.6) (OH-17) | 3.32 s (OCH3) | ||||||
4.24 d (3.3) (OH-18) |