Table 6 Remimazolam dosage, VAS-T, Ramsay and PADSS scores by phase
Remimazolam (%) | VAS-T (mean ± SD; min-median-max) | Ramsay score (%) | PADSS score (mean ± SD; min-median-max) | ||
---|---|---|---|---|---|
Pre-operative phase | / | 3.63 ± 2.04; 0-4-9 | / | / | |
Induction phase | Induction I | 2.5 mg = 28.0 5.0 mg = 33.0 7.0 mg = 40.0 | 7.78 ± 1.31; 4-8-10 | 1 = 16.0 2 = 57.0 3 = 21.0 4 = 5.0 5 = 1.0 6 = 0 | / |
Induction II | 1.25 mg = 5.0 2.5 mg = 95.0 | 8.07 ± 0.81; 6-8-10 | 1 = 14.0 2 = 56.0 3 = 30.0 4 = 0 5 = 0 6 = 0 | / | |
Induction III | 1.25 mg = 0 2.5 mg = 100.0 | 8.00; 8-8-8 | 1 = 33.0 2 = 67.0 3 = 0 4 = 0 5 = 0 6 = 0 | / | |
Induction IV | 1.25 mg = 0 2.5 mg = 100.0 | / | 1 = 67.0 2 = 33.0 3 = 0 4 = 0 5 = 0 6 = 0 | / | |
Induction V | 1.25 mg = 0 2.5 mg = 100.0 | / | 1 = 0 2 = 100.0 3 = 0 4 = 0 5 = 0 6 = 0 | / | |
Maintenance phase | Maintenance I | 1.25 mg = 6.0 2.5 mg = 94.0 5 mg = 0 | / | 1 = 3.0 2 = 74.0 3 = 22.0 4 = 1.0 5 = 0 6 = 0 | / |
Maintenance II | 1.25 mg = 8.0 2.5 mg = 92.0 5 mg = 0 | / | 1 = 2.0 2 = 73.0 3 = 22.0 4 = 2.0 5 = 0 6 = 0 | / | |
Maintenance III | 1.25 mg = 6.0 2.5 mg = 94.0 5 mg = 0 | / | 1 = 1.0 2 = 79.0 3 = 18.0 4 = 1.0 5 = 0 6 = 0 | / | |
Maintenance IV | 1.25 mg = 8.0 2.5 mg = 92.0 5 mg = 0 | / | 1 = 2.0 2 = 83.0 3 = 15.0 4 = 0 5 = 0 6 = 0 | / | |
Maintenance V | 1.25 mg = 15.0 2.5 mg = 85.0 5 mg = 0 | / | 1 = 4.0 2 = 85.0 3 = 12.0 4 = 0 5 = 0 6 = 0 | / | |
Maintenance VI | 1.25 mg = 19.0 2.5 mg =75.0 5 mg = 6.0 | / | 1 = 0 2 = 88.0 3 = 13.0 4 = 0 5 = 0 6 = 0 | / | |
Maintenance VII | 1.25 mg = 20.0 2.5 mg = 80.0 5 mg = 0 | / | 1 = 0 2 = 100.0 3 = 0 4 = 0 5 = 0 6 = 0 | / | |
Maintenance VIII | 1.25 mg = 25.0 2.5 mg = 75.0 5 mg = 0 | / | 1 = 0 2 = 100.0 3 = 0 4 = 0 5 = 0 6 = 0 | / | |
Maintenance IX | 1.25 mg = 20.0 2.5 mg = 80.0 5 mg = 0 | / | 1 = 0 2 = 100.0 3 = 0 4 = 0 5 = 0 6 = 0 | / | |
Maintenance X | 1.25 mg = 0 2.5 mg = 100.0 5 mg = 0 | / | 1 = 0 2 = 100.0 3 = 0 4 = 0 5 = 0 6 = 0 | / | |
End of procedure | / | 9.34 ± 1.20; 5-10-10 | 1 = 2.0 2 = 84.0 3 = 12.0 4 = 2.0 5 = 0 6 = 0 | / | |
Discharge | / | / | / | 9.96 ± 0.24; 8-10-10 | |
Key: Max = maximum; Min = minimum; PADDS = Post Anaesthesia Discharge Scoring System; SD = standard deviation; VAS-T = Visual Analogue Scale for Tranquility. |