Table 2 Cases and ASR of YLDs and YLLs with EAPC for LBMD, globally and by 21 GBD regions

From: Global epidemiology and burden of osteoporosis among postmenopausal women: insights from the Global Burden of Disease Study 2021

Characteristics

1990

2021

1990–2021

1990

2021

1990–2021

YLDs cases No. (95% CI)

ASR per 100,000 No. (95% CI)

YLDs cases No. (95% CI)

ASR per 100,000 No. (95% CI)

EAPC No. (95% CI)

YLLs cases No. (95% CI)

ASR per 100,000 No. (95% CI)

YLLs cases No. (95% CI)

ASR per 100,000 No. (95% CI)

EAPC No. (95% CI)

Global

2136261 (1516091 to 2880897)

623.50 (441.30 to 841.08)

4495820 (3152692 to 6128799)

567.51 (398.07 to 773.51)

−0.36(−0.39 to −0.32)

1512006 (1227605 to 1732919)

450.92 (364.06 to 518.75)

3267682 (2487786 to 3854916)

411.69 (313.77 to 485.32)

−0.21(−0.27 to −0.16)

Andean Latin America

4146 (2970 to 5482)

252.22 (180.24 to 333.75)

13356 (9352 to 18054)

261.01 (182.81 to 352.72)

0.12(0.03 to 0.21)

4636 (3708 to 5581)

286.15 (227.40 to 346.07)

13327 (9783 to 17277)

260.31 (191.15 to 337.40)

−0.32(−0.42 to −0.23)

Australasia

20573 (14132 to 28488)

894.17 (613.21 to 1241.07)

53729 (36735 to 74590)

985.02 (676.22 to 1369.84)

0.53(0.43 to 0.63)

5910 (4709 to 6857)

255.32 (203.05 to 296.62)

17726 (12905 to 21777)

283.60 (210.29 to 345.75)

1.22(0.95 to 1.48)

Caribbean

7863 (5458 to 10643)

363.93 (250.65 to 494.07)

21510 (14527 to 29775)

418.31 (283.71 to 578.33)

0.39(0.3 to 0.49)

8622 (6986 to 10097)

410.01 (326.84 to 484.35)

20701 (15640 to 25537)

390.90 (297.82 to 480.81)

−0.58(−0.78 to −0.39)

Central Asia

14890 (10608 to 20087)

318.84 (226.86 to 430.15)

20790 (14691 to 28267)

276.56 (195.20 to 375.82)

−0.26(−0.34 to −0.17)

7264 (6034 to 8050)

155.60 (128.99 to 172.71)

7969 (6502 to 9119)

106.99 (87.19 to 122.52)

−0.8(−1.1 to −0.5)

Central Europe

133942 (95024 to 180364)

916.17 (647.77 to 1234.66)

146465 (101320 to 202176)

615.58 (426.41 to 851.24)

−1.39(−1.43 to −1.35)

78604 (65952 to 87316)

563.49 (467.14 to 631.13)

54188 (43471 to 62406)

213.73 (172.75 to 245.45)

−3.53(−3.76 to −3.31)

Central Latin America

37765 (27146 to 50090)

580.69 (415.80 to 770.90)

86334 (60757 to 116095)

384.61 (270.56 to 517.07)

−1(−1.17 to −0.83)

26492 (22377 to 29140)

432.71 (361.24 to 480.16)

45617 (36522 to 53462)

204.27 (163.53 to 239.43)

−2.43(−2.64 to −2.23)

Central Sub-Saharan Africa

3988 (2896 to 5272)

256.95 (185.79 to 339.44)

10390 (7538 to 13704)

266.99 (192.76 to 351.94)

0.13(0.08 to 0.19)

11527 (8573 to 15278)

771.87 (566.91 to 1043.54)

29276 (20623 to 40464)

769.52 (535.78 to 1081.80)

−0.01(−0.03 to 0.02)

East Asia

289064 (207696 to 384340)

431.76 (309.35 to 573.93)

867637 (606172 to 1189147)

450.63 (314.27 to 617.66)

−0.21(−0.59 to 0.17)

226375 (176090 to 300725)

381.61 (292.55 to 506.68)

583711 (363216 to 795871)

315.19 (193.11 to 431.64)

−0.34(−0.7 to 0.02)

Eastern Europe

193180 (137265 to 262158)

605.15 (429.42 to 822.16)

199246 (138875 to 276070)

498.94 (347.83 to 691.95)

−0.81(−1.09 to −0.52)

65713 (55702 to 71482)

208.80 (175.84 to 228.15)

65080 (53360 to 74830)

161.80 (132.81 to 186.15)

−1.44(−1.79 to −1.1)

Eastern Sub-Saharan Africa

12919 (9445 to 17020)

259.50 (189.02 to 341.42)

30413 (22110 to 40219)

262.26 (190.03 to 346.53)

0.02(−0.01 to 0.06)

43806 (34391 to 54430)

912.52 (705.88 to 1152.30)

87996 (68933 to 108514)

792.56 (609.07 to 988.71)

−0.59(−0.64 to −0.53)

High-income Asia Pacific

119493 (83356 to 164653)

614.58 (427.95 to 847.51)

254336 (175287 to 353057)

506.71 (350.30 to 705.14)

−0.77(−0.89 to −0.66)

38189 (31417 to 43845)

199.33 (162.60 to 229.75)

67537 (46104 to 84595)

105.26 (75.85 to 129.21)

−2.58(−2.73 to −2.43)

High-income North America

255800 (175684 to 354899)

687.42 (472.03 to 955.67)

581912 (401062 to 813134)

875.36 (604.01 to 1224.04)

0.87(0.79 to 0.94)

78122 (62473 to 87876)

205.19 (165.05 to 229.86)

228108 (175768 to 262942)

318.78 (249.75 to 363.70)

1.67(1.57 to 1.76)

North Africa and Middle East

43982 (31567 to 58187)

357.12 (256.32 to 471.89)

112050 (79442 to 151581)

342.51 (242.57 to 463.17)

−0.11(−0.2 to −0.02)

42237 (33111 to 52713)

368.72 (283.43 to 469.38)

82063 (63231 to 102573)

266.49 (201.89 to 337.00)

−0.93(−0.99 to −0.86)

Oceania

800 (575 to 1065)

451.90 (323.06 to 602.13)

2764 (1993 to 3664)

619.46 (445.60 to 820.33)

0.94(0.86 to 1.03)

654 (426 to 974)

400.38 (262.01 to 599.94)

1665 (1076 to 2441)

382.41 (244.66 to 571.56)

−0.06(−0.15 to 0.04)

South Asia

270413 (192895 to 362057)

741.16 (526.78 to 992.43)

840173 (595504 to 1130345)

753.81 (532.96 to 1013.61)

−0.02(−0.08 to 0.04)

414105 (279103 to 526023)

1142.47 (767.53 to 1463.34)

1201910 (863204 to 1491219)

1079.51 (773.01 to 1351.13)

−0.19(−0.33 to −0.04)

Southeast Asia

78661 (56868 to 104427)

409.85 (295.66 to 543.53)

194850 (139501 to 260921)

369.55 (263.98 to 494.13)

−0.49(−0.54 to −0.44)

118617 (77683 to 152718)

628.87 (396.59 to 827.36)

245282 (166781 to 314469)

473.79 (313.98 to 613.75)

−1.14(−1.29 to −0.99)

Southern Latin America

26047 (18742 to 34780)

598.92 (430.54 to 799.82)

50269 (35325 to 68516)

567.07 (398.53 to 774.35)

−0.1(−0.16 to −0.04)

10978 (9089 to 12525)

261.03 (214.56 to 298.84)

16447 (13034 to 19108)

175.08 (139.73 to 202.72)

−0.73(−0.92 to −0.55)

Southern Sub-Saharan Africa

6251 (4532 to 8239)

261.08 (189.24 to 343.96)

8678 (6261 to 11564)

165.85 (119.40 to 220.87)

−1.62(−1.68 to −1.56)

6112 (4787 to 7703)

259.04 (201.00 to 328.33)

12993 (10621 to 15437)

245.91 (199.35 to 294.58)

−0.22(−0.58 to 0.14)

Tropical Latin America

38967 (27767 to 51665)

525.90 (372.98 to 698.49)

111070 (77829 to 149774)

459.58 (322.18 to 619.67)

−0.46(−0.55 to −0.36)

24353 (20348 to 27052)

345.97 (284.34 to 388.46)

80012 (62272 to 93237)

330.18 (257.69 to 384.15)

0.39(0.06 to 0.72)

Western Europe

560343 (387178 to 768478)

879.77 (605.65 to 1209.30)

850620 (577696 to 1173332)

833.65 (568.42 to 1151.74)

−0.06(−0.12 to 0)

255019 (203524 to 290664)

385.99 (307.49 to 440.58)

315089 (231203 to 376142)

254.39 (192.03 to 298.84)

−1.1(−1.36 to −0.83)

Western Sub-Saharan Africa

17176 (12480 to 22661)

276.64 (200.42 to 364.94)

39228 (28341 to 51999)

292.79 (210.50 to 388.01)

0.2(0.16 to 0.24)

44671 (34447 to 55404)

735.52 (562.16 to 922.25)

90985 (68134 to 115709)

695.73 (520.99 to 884.43)

−0.2(−0.26 to −0.13)