Table 2 National trends in the prevalence of type 2 diabetes mellitus, stratified by central adiposity groups and β-coefficients of odds ratios before and during the COVID–19 pandemic (weighted % [95% CI]).

From: National trends in type 2 diabetes mellitus stratified by central adiposity using waist-to-height ratio in South Korea, 2005–2022

Variables

Total

Pre-pandemic

During the pandemic

Trends before the pandemic, β (95% CI)

Trends in the pandemic, β (95% CI)

βdiff between 2005–2019 and 2019–2022 (95% CI)

2005–2007

2008–2010

2011–2013

2014–2016

2017–2019

2020

2021

2022

Overall

Healthy central adiposity

5.54 (5.20 to 5.88)

3.32 (2.57 to 4.07)

4.54 (3.99 to 5.10)

5.60 (4.85 to 6.34)

5.09 (4.45 to 5.73)

5.53 (4.91 to 6.15)

5.77 (4.46 to 7.09)

7.16 (5.78 to 8.54)

5.80 (4.67 to 6.93)

2.13 (0.16 to 0.59)

0.22 (-0.20 to 0.64)

-1.91 (-2.39 to -1.44)

Increased central adiposity

15.66 (15.11 to 16.21)

11.22 (9.91 to 12.53)

12.36 (11.53 to 13.19)

12.81 (11.86 to 13.76)

14.11 (13.14 to 15.08)

16.01 (15.04 to 16.98)

18.05 (16.22 to 19.89)

18.85 (16.72 to 20.98)

17.07 (15.36 to 18.78)

4.40 (0.85 to 1.53)

0.38 (-0.28 to 1.04)

-4.02 (-4.77 to -3.28)

High central adiposity

28.18 (26.52 to 29.85)

18.00 (13.82 to 22.19)

22.79 (19.75 to 25.83)

24.04 (20.70 to 27.39)

22.93 (19.86 to 26.00)

31.51 (28.48 to 34.54)

37.16 (31.97 to 42.34)

30.13 (25.05 to 35.21)

26.70 (21.96 to 31.44)

8.09 (1.62 to 3.80)

-2.41 (-4.32 to -0.50)

-10.50 (-12.70 to -8.30)

Healthy central adipositya

             

Sex

Male

7.86 (7.26 to 8.45)

5.17 (3.78 to 6.56)

6.17 (5.20 to 7.14)

8.30 (7.04 to 9.56)

7.29 (6.19 to 8.40)

8.28 (7.15 to 9.41)

8.29 (5.92 to 10.65)

9.52 (6.92 to 12.12)

8.31 (6.22 to 10.40)

3.04 (0.25 to 1.03)

0.14 (-0.63 to 0.91)

-2.90 (-3.75 to -2.04)

Female

3.56 (3.18 to 3.94)

1.73 (1.08 to 2.38)

2.88 (2.31 to 3.46)

3.01 (2.37 to 3.66)

3.08 (2.43 to 3.74)

3.20 (2.55 to 3.86)

4.03 (2.47 to 5.59)

5.22 (3.77 to 6.67)

3.97 (2.64 to 5.29)

1.61 (-0.01 to 0.44)

0.34 (-0.14 to 0.83)

-1.26 (-1.80 to -0.73)

Age, years

30–39

0.84 (0.58 to 1.10)

0.75 (0.10 to 1.41)

1.40 (0.88 to 1.92)

1.39 (0.70 to 2.07)

0.86 (0.32 to 1.40)

0.25 (0.00 to 0.53)

0.38 (0.00 to 1.13)

0.69 (0.00 to 1.66)

0.64 (0.00 to 1.90)

-3.22 (-0.40 to -0.10)

0.15 (-0.25 to 0.54)

3.36 (2.94 to 3.79)

40–49

3.23 (2.74 to 3.71)

2.96 (1.74 to 4.18)

4.48 (3.32 to 5.63)

3.69 (2.65 to 4.73)

3.62 (2.40 to 4.83)

3.33 (2.27 to 4.39)

1.81 (0.16 to 3.45)

4.67 (2.56 to 6.79)

0.57 (0.00 to 1.49)

-1.16 (-0.57 to 0.22)

-0.53 (-1.03 to -0.03)

0.63 (-0.01 to 1.27)

50–59

8.50 (7.51 to 9.50)

6.22 (3.21 to 9.23)

6.14 (4.60 to 7.68)

8.78 (6.79 to 10.77)

6.25 (4.65 to 7.85)

8.75 (6.98 to 10.52)

11.88 (8.06 to 15.69)

8.06 (4.92 to 11.20)

9.70 (6.05 to 13.35)

2.34 (-0.15 to 1.17)

-0.07 (-1.35 to 1.21)

-2.41 (-3.85 to -0.97)

≥60

14.31 (13.12 to 15.50)

10.01 (7.24 to 12.77)

11.40 (9.57 to 13.24)

14.35 (11.90 to 16.79)

15.13 (12.91 to 17.35)

14.00 (12.07 to 15.94)

13.32 (9.22 to 17.43)

17.12 (12.98 to 21.26)

14.43 (10.83 to 18.03)

3.34 (0.19 to 1.65)

0.44 (-0.91 to 1.79)

-2.90 (-4.43 to -1.36)

Region of residence

Urban

5.22 (4.85 to 5.59)

3.16 (2.32 to 4.00)

4.30 (3.70 to 4.90)

5.11 (4.33 to 5.88)

5.12 (4.41 to 5.83)

5.15 (4.51 to 5.79)

5.68 (4.17 to 7.18)

6.75 (5.25 to 8.25)

5.03 (3.89 to 6.18)

2.10 (0.13 to 0.59)

0.08 (-0.35 to 0.51)

-2.02 (-2.52 to -1.53)

Rural

7.30 (6.39 to 8.21)

3.90 (2.28 to 5.52)

5.63 (4.21 to 7.05)

7.95 (5.81 to 10.08)

4.95 (3.44 to 6.47)

8.02 (5.94 to 10.10)

6.38 (3.80 to 8.97)

9.57 (6.51 to 12.63)

10.71 (6.24 to 15.17)

3.26 (0.03 to 1.23)

1.10 (-0.40 to 2.59)

-2.16 (-3.77 to -0.55)

BMI groupb

Underweight or normal weight

5.92 (5.51 to 6.34)

3.50 (2.64 to 4.36)

4.45 (3.82 to 5.09)

5.62 (4.69 to 6.55)

5.23 (4.48 to 5.98)

6.03 (5.28 to 6.79)

5.82 (4.32 to 7.31)

8.14 (6.47 to 9.81)

6.76 (5.38 to 8.14)

2.91 (0.25 to 0.77)

0.44 (-0.07 to 0.95)

-2.46 (-3.04 to -1.89)

Overweight

4.39 (3.79 to 4.99)

2.76 (1.25 to 4.28)

4.89 (3.67 to 6.12)

6.02 (4.57 to 7.47)

4.12 (2.89 to 5.34)

4.17 (2.93 to 5.41)

5.61 (2.57 to 8.65)

3.95 (1.87 to 6.02)

2.11 (0.69 to 3.53)

-0.55 (-0.54 to 0.35)

-0.73 (-1.37 to -0.08)

-0.17 (-0.96 to 0.61)

Obese

4.82 (3.28 to 6.36)

3.36 (0.28 to 6.45)

4.26 (1.58 to 6.94)

3.86 (1.79 to 5.94)

7.40 (3.01 to 11.78)

4.22 (1.84 to 6.60)

5.80 (0.00 to 12.63)

4.37 (0.00 to 9.20)

5.16 (0.00 to 13.18)

2.25 (-0.58 to 1.36)

0.18 (-2.23 to 2.59)

-2.07 (-4.67 to 0.53)

Level of education

Middle school or lower education

10.39 (9.42 to 11.35)

3.30 (2.58 to 4.02)

8.67 (7.27 to 10.07)

10.71 (8.61 to 12.81)

9.92 (7.95 to 11.89)

13.34 (11.04 to 15.65)

12.39 (6.44 to 18.34)

15.91 (11.08 to 20.74)

16.98 (11.17 to 22.79)

10.27 (1.64 to 2.68)

1.35 (-0.52 to 3.23)

-8.92 (-10.86 to -6.97)

College or higher education

4.53 (4.17 to 4.89)

3.37 (1.73 to 5.02)

3.33 (2.73 to 3.93)

4.29 (3.58 to 5.00)

4.15 (3.50 to 4.80)

4.32 (3.70 to 4.93)

5.00 (3.70 to 6.29)

6.07 (4.61 to 7.53)

4.61 (3.53 to 5.69)

1.64 (0.02 to 0.53)

0.20 (-0.21 to 0.61)

-1.44 (-1.92 to -0.95)

Household income

Lowest and second quartile

7.28 (6.67 to 7.88)

4.07 (2.90 to 5.25)

6.40 (5.39 to 7.40)

7.23 (5.98 to 8.48)

7.66 (6.37 to 8.94)

7.97 (6.70 to 9.23)

5.12 (3.04 to 7.19)

10.42 (7.64 to 13.20)

7.41 (5.20 to 9.63)

3.57 (0.31 to 1.14)

0.28 (-0.54 to 1.10)

-3.29 (-4.21 to -2.37)

Third and highest quartile

4.68 (4.26 to 5.10)

2.84 (1.88 to 3.79)

3.46 (2.88 to 4.05)

4.55 (3.71 to 5.40)

3.89 (3.19 to 4.58)

4.32 (3.64 to 5.00)

6.04 (4.32 to 7.75)

5.87 (4.19 to 7.56)

5.11 (3.77 to 6.45)

1.68 (0.02 to 0.50)

0.23 (-0.27 to 0.73)

-1.45 (-2.00 to -0.89)

Smoking status

Smoker or ex-smoker

7.53 (6.93 to 8.13)

4.99 (3.68 to 6.31)

5.81 (4.81 to 6.80)

7.87 (6.57 to 9.16)

7.41 (6.24 to 8.57)

7.78 (6.61 to 8.94)

7.29 (5.09 to 9.49)

9.71 (7.05 to 12.37)

7.96 (5.82 to 10.10)

3.11 (0.24 to 1.03)

0.29 (-0.50 to 1.08)

-2.82 (-3.70 to -1.94)

Non-smoker

4.02 (3.62 to 4.41)

2.00 (1.22 to 2.78)

3.37 (2.72 to 4.01)

3.67 (2.95 to 4.38)

3.32 (2.65 to 3.99)

3.85 (3.14 to 4.56)

4.76 (3.05 to 6.47)

5.40 (3.98 to 6.81)

4.31 (2.93 to 5.69)

1.71 (0.01 to 0.49)

0.21 (-0.30 to 0.71)

-1.50 (-2.06 to -0.94)

Increased central adipositya

             

Sex

Male

17.24 (16.41 to 18.06)

13.67 (11.75 to 15.59)

13.62 (12.31 to 14.93)

14.22 (12.82 to 15.63)

15.49 (14.04 to 16.94)

17.10 (15.65 to 18.55)

19.37 (16.57 to 22.17)

21.54 (18.59 to 24.48)

17.82 (15.37 to 20.27)

3.66 (0.51 to 1.54)

0.38 (-0.59 to 1.35)

-3.28 (-4.38 to -2.18)

Female

13.74 (13.05 to 14.43)

8.69 (7.29 to 10.09)

11.01 (9.89 to 12.13)

11.30 (10.07 to 12.52)

12.58 (11.37 to 13.79)

14.65 (13.45 to 15.86)

16.26 (13.79 to 18.74)

15.31 (12.75 to 17.88)

16.01 (13.59 to 18.44)

5.06 (0.88 to 1.72)

0.31 (-0.58 to 1.20)

-4.75 (-5.74 to -3.77)

Age, years

30–39

4.33 (3.51 to 5.15)

5.16 (2.50 to 7.82)

3.49 (2.36 to 4.63)

3.71 (2.26 to 5.17)

4.42 (2.64 to 6.20)

4.93 (3.28 to 6.57)

6.11 (3.05 to 9.16)

3.42 (0.71 to 6.12)

3.70 (1.11 to 6.29)

1.45 (-0.35 to 0.81)

-0.67 (-1.70 to 0.35)

-2.12 (-3.30 to -0.95)

40–49

9.77 (8.75 to 10.79)

7.93 (6.12 to 9.75)

8.04 (6.55 to 9.52)

8.27 (6.31 to 10.23)

10.06 (8.13 to 11.99)

10.20 (8.14 to 12.26)

11.35 (7.78 to 14.93)

12.83 (8.92 to 16.74)

7.94 (4.65 to 11.22)

3.25 (0.08 to 1.36)

-0.53 (-1.83 to 0.77)

-3.78 (-5.23 to -2.33)

50–59

16.70 (15.54 to 17.86)

14.57 (11.62 to 17.53)

14.56 (12.80 to 16.31)

14.03 (12.11 to 15.95)

14.46 (12.62 to 16.31)

15.69 (13.62 to 17.76)

19.32 (15.41 to 23.23)

18.50 (14.38 to 22.61)

19.67 (15.50 to 23.83)

1.12 (-0.41 to 1.04)

1.09 (-0.42 to 2.60)

-0.02 (-1.70 to 1.65)

≥60

23.49 (22.58 to 24.40)

15.74 (13.46 to 18.02)

19.29 (17.74 to 20.84)

19.76 (18.03 to 21.49)

20.94 (19.28 to 22.60)

23.53 (22.00 to 25.05)

26.21 (23.30 to 29.12)

28.19 (25.17 to 31.20)

24.53 (21.69 to 27.37)

4.96 (1.02 to 2.17)

0.46 (-0.61 to 1.53)

-4.50 (-5.71 to -3.29)

Region of residence

Urban

15.40 (14.76 to 16.04)

11.69 (10.06 to 13.31)

12.68 (11.72 to 13.64)

12.55 (11.48 to 13.62)

13.71 (12.65 to 14.78)

15.32 (14.25 to 16.38)

17.84 (15.76 to 19.92)

17.78 (15.36 to 20.20)

16.99 (14.99 to 19.00)

3.30 (0.50 to 1.27)

0.47 (-0.29 to 1.23)

-2.82 (-3.68 to -1.97)

Rural

16.76 (15.63 to 17.89)

9.77 (7.74 to 11.81)

11.33 (9.77 to 12.88)

13.67 (11.56 to 15.78)

15.89 (13.38 to 18.40)

19.13 (16.65 to 21.61)

19.15 (15.48 to 22.81)

23.61 (19.18 to 28.05)

17.42 (14.22 to 20.63)

8.80 (1.68 to 3.17)

-0.06 (-1.46 to 1.34)

-8.86 (-10.45 to -7.28)

BMI groupb

Underweight or normal weight

19.10 (17.63 to 20.58)

9.68 (6.68 to 12.68)

14.23 (11.96 to 16.50)

17.05 (14.29 to 19.81)

15.53 (13.08 to 17.98)

18.37 (15.88 to 20.86)

23.76 (18.88 to 28.63)

20.99 (15.75 to 26.23)

24.26 (19.20 to 29.32)

5.31 (0.65 to 2.38)

1.46 (-0.39 to 3.32)

-3.85 (-5.89 to -1.80)

Overweight

15.33 (14.39 to 16.26)

12.89 (10.66 to 15.11)

11.43 (9.94 to 12.91)

12.19 (10.63 to 13.74)

14.18 (12.58 to 15.79)

16.09 (14.38 to 17.80)

18.24 (14.58 to 21.90)

17.24 (14.06 to 20.42)

16.70 (13.79 to 19.61)

4.60 (0.64 to 1.81)

0.05 (-1.08 to 1.19)

-4.55 (-5.83 to -3.27)

Obese

15.01 (14.27 to 15.75)

10.63 (8.80 to 12.45)

12.39 (11.26 to 13.51)

12.16 (10.91 to 13.40)

13.73 (12.42 to 15.04)

15.39 (14.14 to 16.64)

16.56 (14.11 to 19.01)

19.19 (16.34 to 22.04)

15.51 (13.18 to 17.84)

4.08 (0.64 to 1.54)

0.29 (-0.59 to 1.18)

-3.78 (-4.78 to -2.79)

Level of education

Middle school or lower education

20.21 (19.38 to 21.04)

12.32 (10.85 to 13.80)

15.35 (14.05 to 16.64)

15.90 (14.33 to 17.48)

18.73 (17.02 to 20.43)

22.61 (20.91 to 24.30)

27.18 (23.55 to 30.81)

27.29 (23.60 to 30.98)

24.44 (20.99 to 27.89)

8.41 (1.88 to 2.89)

0.68 (-0.55 to 1.91)

-7.72 (-9.05 to -6.39)

College or higher education

13.46 (12.77 to 14.15)

8.12 (5.73 to 10.52)

9.97 (8.85 to 11.08)

10.68 (9.49 to 11.86)

11.68 (10.51 to 12.84)

13.10 (11.99 to 14.21)

15.25 (13.20 to 17.29)

16.08 (13.77 to 18.39)

14.85 (12.82 to 16.88)

4.11 (0.64 to 1.54)

0.56 (-0.21 to 1.34)

-3.55 (-4.44 to -2.65)

Household income

Lowest and second quartile

19.01 (18.18 to 19.84)

11.64 (10.05 to 13.23)

14.66 (13.39 to 15.94)

14.61 (13.26 to 15.95)

17.62 (16.12 to 19.12)

19.51 (18.00 to 21.01)

23.25 (20.46 to 26.04)

24.57 (21.37 to 27.77)

20.41 (17.51 to 23.31)

6.31 (1.32 to 2.33)

0.41 (-0.65 to 1.47)

-5.90 (-7.08 to -4.72)

Third and highest quartile

13.15 (12.47 to 13.83)

10.84 (9.01 to 12.67)

10.34 (9.26 to 11.42)

11.24 (10.02 to 12.45)

11.36 (10.15 to 12.56)

13.30 (12.11 to 14.48)

14.77 (12.54 to 17.00)

14.97 (12.69 to 17.25)

14.81 (12.62 to 16.99)

2.99 (0.32 to 1.18)

0.45 (-0.37 to 1.28)

-2.54 (-3.47 to -1.61)

Smoking status

Smoker or ex-smoker

17.36 (16.50 to 18.22)

13.28 (11.29 to 15.26)

13.28 (11.98 to 14.58)

14.26 (12.81 to 15.71)

15.39 (13.96 to 16.83)

16.92 (15.39 to 18.46)

19.84 (16.91 to 22.78)

22.25 (19.09 to 25.41)

18.60 (15.93 to 21.27)

3.83 (0.54 to 1.60)

0.70 (-0.34 to 1.74)

-3.14 (-4.30 to -1.97)

Non-smoker

14.04 (13.36 to 14.72)

9.37 (7.86 to 10.87)

11.47 (10.37 to 12.57)

11.44 (10.21 to 12.67)

12.96 (11.75 to 14.17)

15.15 (13.93 to 16.38)

16.30 (14.12 to 18.49)

15.53 (12.92 to 18.14)

15.54 (13.28 to 17.81)

5.01 (0.88 to 1.73)

0.03 (-0.82 to 0.88)

-4.98 (-5.93 to -4.02)

High central adipositya

             

Sex

Male

32.27 (28.81 to 35.73)

20.99 (10.90 to 31.08)

21.70 (15.35 to 28.05)

22.58 (15.46 to 29.71)

28.37 (21.89 to 34.84)

38.65 (32.38 to 44.91)

40.64 (31.18 to 50.09)

33.04 (22.95 to 43.13)

29.09 (20.82 to 37.35)

14.65 (2.82 to 7.63)

-4.01 (-7.64 to -0.38)

-18.66 (-23.01 to -14.30)

Female

26.34 (24.50 to 28.19)

17.41 (12.96 to 21.85)

23.08 (19.70 to 26.46)

24.38 (20.64 to 28.12)

21.08 (17.72 to 24.44)

28.50 (24.97 to 32.03)

34.88 (29.21 to 40.55)

28.62 (22.88 to 34.35)

25.09 (18.72 to 31.46)

5.35 (0.54 to 2.98)

-1.77 (-4.14 to 0.61)

-7.11 (-9.78 to -4.45)

Age, years

30–39

16.65 (10.26 to 23.04)

2.45 (0.00 to 7.33)

7.93 (2.53 to 13.33)

4.92 (0.00 to 11.21)

12.67 (4.30 to 21.03)

13.37 (4.04 to 22.70)

24.91 (8.87 to 40.96)

25.74 (1.58 to 49.91)

20.26 (0.58 to 39.94)

10.81 (-0.25 to 5.34)

1.70 (-5.64 to 9.04)

-9.11 (-16.97 to -1.25)

40–49

25.36 (20.20 to 30.52)

8.92 (0.00 to 18.57)

12.23 (4.98 to 19.49)

16.25 (7.97 to 24.54)

23.92 (13.78 to 34.05)

30.05 (19.86 to 40.25)

37.03 (20.67 to 53.39)

29.61 (13.70 to 45.52)

24.58 (10.11 to 39.04)

18.33 (2.50 to 8.86)

-2.98 (-9.12 to 3.15)

-21.31 (-28.22 to -14.40)

50–59

30.19 (25.90 to 34.48)

18.53 (9.56 to 27.49)

23.65 (16.37 to 30.94)

22.66 (13.97 to 31.35)

16.77 (9.93 to 23.62)

31.90 (23.33 to 40.46)

38.46 (26.28 to 50.63)

35.91 (21.20 to 50.61)

34.08 (21.54 to 46.63)

6.08 (-0.83 to 4.79)

-0.02 (-5.25 to 5.21)

-6.09 (-12.03 to -0.16)

≥60

30.02 (28.08 to 31.96)

22.05 (16.56 to 27.55)

27.52 (23.76 to 31.28)

29.30 (25.06 to 33.53)

26.33 (22.23 to 30.43)

34.32 (30.98 to 37.66)

38.51 (32.14 to 44.89)

29.36 (24.85 to 33.88)

25.78 (19.28 to 32.28)

6.27 (0.90 to 3.49)

-3.62 (-6.02 to -1.22)

-9.89 (-12.62 to -7.16)

Region of residence

Urban

28.36 (26.34 to 30.38)

16.02 (11.22 to 20.81)

23.53 (19.93 to 27.13)

25.44 (21.25 to 29.63)

22.34 (18.84 to 25.85)

30.89 (27.45 to 34.33)

37.64 (31.83 to 43.46)

30.51 (24.35 to 36.68)

25.95 (20.29 to 31.61)

7.83 (1.35 to 3.86)

-2.49 (-4.74 to -0.24)

-10.32 (-12.90 to -7.75)

Rural

27.66 (24.78 to 30.54)

23.96 (16.27 to 31.66)

21.36 (15.79 to 26.92)

20.66 (15.11 to 26.21)

24.54 (18.35 to 30.73)

33.84 (27.43 to 40.25)

35.41 (24.46 to 46.36)

28.92 (20.59 to 37.24)

29.25 (20.20 to 38.31)

8.78 (0.81 to 5.25)

-2.12 (-5.85 to 1.62)

-10.89 (-15.24 to -6.55)

BMI groupb

Underweight or normal weight

19.73 (1.93 to 37.52)

2.77 (0.00 to 8.50)

N/A

22.12 (0.00 to 60.52)

5.51 (0.00 to 16.36)

22.39 (0.00 to 46.39)

N/A

50.62 (0.00 to 100.00)

N/A

25.03 (-0.45 to 10.29)

12.70 (-14.20 to 39.59)

-12.33 (-39.76 to 15.09)

Overweight

22.00 (15.74 to 28.26)

25.36 (9.59 to 41.13)

11.74 (4.85 to 18.62)

13.16 (3.81 to 22.50)

24.64 (9.47 to 39.80)

24.32 (10.51 to 38.14)

50.94 (22.51 to 79.38)

18.80 (5.16 to 32.45)

8.53 (0.00 to 24.06)

8.17 (-1.91 to 6.80)

-8.40 (-15.68 to -1.12)

-16.57 (-25.05 to -8.09)

Obese

28.50 (26.79 to 30.22)

17.78 (13.54 to 22.02)

23.78 (20.57 to 27.00)

24.54 (21.02 to 28.05)

22.98 (19.84 to 26.11)

31.87 (28.68 to 35.05)

36.69 (31.48 to 41.91)

30.43 (25.11 to 35.74)

27.26 (22.43 to 32.09)

7.79 (1.49 to 3.78)

-2.25 (-4.21 to -0.29)

-10.04 (-12.31 to -7.77)

Level of education

Middle school or lower education

28.27 (26.34 to 30.20)

18.78 (14.32 to 23.23)

24.98 (21.19 to 28.78)

27.17 (23.14 to 31.19)

24.60 (20.66 to 28.54)

33.39 (29.57 to 37.21)

38.31 (31.12 to 45.50)

30.17 (24.51 to 35.82)

23.07 (16.12 to 30.02)

7.94 (1.38 to 3.97)

-3.95 (-6.51 to -1.38)

-11.89 (-14.76 to -9.02)

College or higher education

28.07 (25.08 to 31.07)

12.58 (1.27 to 23.90)

16.66 (11.63 to 21.69)

17.39 (11.75 to 23.03)

20.06 (15.12 to 25.00)

29.02 (23.93 to 34.11)

36.14 (27.94 to 44.34)

30.09 (21.60 to 38.59)

29.40 (22.66 to 36.14)

12.06 (2.09 to 6.31)

-0.94 (-3.91 to 2.03)

-13.00 (-16.64 to -9.36)

Household income

Lowest and second quartile

29.74 (27.83 to 31.64)

21.49 (16.06 to 26.92)

26.21 (22.51 to 29.92)

26.53 (22.44 to 30.62)

24.77 (20.63 to 28.92)

33.09 (29.54 to 36.65)

36.31 (29.88 to 42.73)

31.86 (26.09 to 37.64)

29.28 (23.37 to 35.20)

6.15 (0.80 to 3.45)

-1.66 (-3.95 to 0.62)

-7.81 (-10.45 to -5.17)

Third and highest quartile

25.83 (22.93 to 28.72)

11.31 (6.20 to 16.43)

15.96 (11.57 to 20.34)

18.83 (13.83 to 23.83)

19.63 (15.01 to 24.26)

28.75 (23.11 to 34.40)

38.21 (29.45 to 46.96)

27.81 (19.76 to 35.85)

23.65 (16.06 to 31.24)

12.79 (2.18 to 5.79)

-3.30 (-6.57 to -0.02)

-16.08 (-19.82 to -12.34)

Smoking status

Smoker or ex-smoker

31.54 (28.34 to 34.75)

18.57 (10.58 to 26.56)

20.74 (15.39 to 26.10)

25.04 (18.75 to 31.32)

28.29 (22.33 to 34.25)

37.39 (31.59 to 43.19)

41.62 (31.68 to 51.55)

33.77 (23.94 to 43.60)

28.78 (20.71 to 36.84)

14.35 (2.90 to 7.03)

-3.81 (-7.32 to -0.31)

-18.17 (-22.24 to -14.10)

Non-smoker

26.54 (24.63 to 28.45)

17.79 (13.47 to 22.11)

23.64 (20.01 to 27.26)

23.71 (19.88 to 27.54)

20.56 (17.23 to 23.89)

28.91 (25.33 to 32.49)

34.78 (28.76 to 40.79)

28.20 (22.56 to 33.84)

25.31 (19.01 to 31.61)

5.24 (0.47 to 2.99)

-1.90 (-4.29 to 0.49)

-7.14 (-9.84 to -4.44)

  1. Abbreviations: BMI, body mass index; CI, confidence interval; KNHANES, Korea National Health and Nutrition Examination Survey.
  2. Beta values were multiplied by 100 due to their small magnitudes.
  3. The values in bold font represent significant variance (p < 0.05).
  4. a According to the guidelines from the National Institute for Health and Care Excellence, central adiposity is divided into three groups: healthy central adiposity (waist-to-height ratio 0.40–0.49), increased central adiposity (waist-to-height ratio 0.50–0.59), and high central adiposity (waist-to-height ratio ≥ 0.60).
  5. b According to the Asian-Pacific guidelines, BMI is divided into four groups: underweight (< 18.5 kg/m2), normal (18.5–22.9 kg/m2), overweight (23.0–24.9 kg/m2), and obese (25.0–34.9 kg/m2).