Table 5 Visual and anatomical improvements after anti-VEGF IVI in different stages of DR.

From: Association between renal function and the Treatment of Diabetic Macular Edema in Long-Term Cohort Study

 

Mild NPDR (N = 7)

Moderate NPDR (N = 18)

Severe NPDR (N = 59)

PDR (N = 64)

VA in LogMARa

Baseline vs. 3 M

0.00 (− 0.09 to 0.00) c

0.00 (− 0.12 to 0.00) P = 0.4688

 − 0.06 (− 0.10 to 0.00), P = 0.0006

 − 0.04 (− 0.09 to 0.00) P = 0.0543

Baseline vs. 6 M

0.00 (− 0.07 to 0.08) c

 − 0.05 (− 0.21 to 0.08) P = 0.3575

 − 0.09 (− 0.15 to − 0.02) P = 0.0073

 − 0.06 (− 0.11 to 0.00) P = 0.0174

Baseline vs. 12 M

 − 0.02(− 0.17to 0.11) P = 0.8125

 − 0.09 (− 0.24 to 0.06) P = 0.2078

 − 0.08 (− 0.15 to 0.00) P = 0.0505

 − 0.075 (− 0.15 to 0.00) P = 0.0123

CMT (μm)a

Baseline vs. 3 M

 − 42.0 (− 118.5 to − 4.0) P = 0.0313

 − 60.0 (− 124.0 to − 18.5) P = 0.0038

 − 72.0 (− 120.0 to − 40.0) P < 0.0001

 − 90.0 (− 119.5 to − 55.0) P < 0.0001

Baseline vs. 6 M

 − 10.0 (− 73.0 to 53.0) P = 0.6875

 − 64.75 (− 137.50 to − 34.50) P = 0.0042

 − 59.5 (− 101.5 to − 36.0) P < 0.0001

 − 75.5 (− 110.5 to − 48.0) P < 0.0001

Baseline vs. 12 M

 − 47.75 (− 89.00 to − 1.00) P = 0.0469

 − 73.75 (− 131.00 to − 36.50) P = 0.0001

 − 65.5 (− 97.0 to − 44.5) P < 0.0001

 − 103.5 (− 135.0 to − 76.0) P < 0.0001

Presence of SRFb

Baseline vs. 3 M

 − 14.3% (− 40.2 to 11.6) P = 1.0000

0.0 (0.0 to 0.0) c

 − 27.78% (− 39.7 to − 15.8) P = 0.0001

 − 29.63% (− 41.8 to − 17.4) P < 0.0001

Baseline vs. 6 M

 − 16.7% (− 46.4 to 13.1) P = 1.0000

0.0 (0.0 to 0.0) c

 − 27.27% (− 40.0 to − 14.4) P = 0.0003

 − 29.09% (− 42.1 to − 16.0) P = 0.0001

Baseline vs. 12 M

 − 14.3% (− 40.2 to 11.6) P = 1.0000

0.0 (0.0 to 0.0) c

 − 21.82% (− 32.7 to − 10.9) P = 0.0005

 − 26.79% (− 39.4 to − 14.1) P = 0.0003

Presence of IRCb

Baseline vs. 3 M

 − 14.29% (− 40.21 to 11.64) P = 1.0000

 − 23.53% (− 43.69 to − 3.37) P = 0.1250

 − 20.37% (− 31.11 to − 9.63) P = 0.0010

 − 40.74% (− 53.85 to − 27.64) P < 0.0001

Baseline vs. 6 M

 − 16.67% (− 46.49 to 13.15) P = 1.0000

 − 18.75% (− 37.88 to 0.38) P = 0.2500

 − 12.73% (− 21.54 to − 3.92) P = 0.0156

 − 23.64% (− 35.94 to − 11.33) P = 0.0010

Baseline vs. 12 M

 − 28.57% (− 62.04 to 4.89) P = 0.5000

 − 29.41% (− 56.52 to − 2.30) P = 0.1250

 − 18.18% (− 28.38 to − 7.99) P = 0.0020

 − 30.36% (− 43.38 to − 17.34) P = 0.0001

  1. CMT central macular thickness; IRC intra-retinal cyst; LogMAR  mean logarithm of the minimum angle of resolution; SRF sub-retinal fluid.
  2. aWilcoxon signed-rank test (Hodges–Lehmann median difference, 95% Confidence interval, Two-tailed probability) for logMAR.
  3. bMcNemar test (95% CI, Exact probability (binomial distribution)) for presence of SRF and IRC.
  4. cCannot estimate P value due to small sample size.
  5. Significant values are in [bold].