Table 2 League table comparing the effects of treatments for primary outcomes.
FPG (mmol/L) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tir | −1.10 (−1.83, −0.37) | −1.50 (−2.28, −0.73) | −1.58 (−2.29, −0.86) | −1.69 (−2.61, −0.77) | −2.19 (−3.04, −1.34) | −1.79 (−2.53, −1.06) | −2.75 (−3.58, −1.92) | −3.07 (−3.75, −2.39) | |
−0.80 (−1.19, −0.40) | Sem | −0.41 (−0.95, 0.14) | −0.48 (−1.01, 0.05) | −0.59 (−1.28, 0.10) | −1.09 (−1.77, −0.41) | −0.70 (−1.19, −0.21) | −1.65 (−2.32, −0.99) | −1.97 (−2.45, −1.49) | |
−1.12 (−1.50, −0.74) | −0.32 (−0.51, −0.13) | Lir | −0.07 (−0.58, 0.44) | −0.18 (−0.85, 0.48) | −0.68 (−1.37, −0.00) | −0.29 (−0.69, 0.12) | −1.25 (−1.92, −0.58) | −1.57 (−2.08, −1.05) | |
−1.18 (−1.55, −0.81) | −0.38 (−0.57, −0.20) | −0.06 (−0.22, 0.10) | Dul | −0.11 (−0.83, 0.61) | −0.61 (−1.29, 0.06) | −0.22 (−0.63, 0.20) | −1.17 (−1.83, −0.51) | −1.49 (−1.99, −1.00) | |
−1.17 (−1.59, −0.74) | −0.37 (−0.62, −0.12) | −0.05 (−0.28, 0.19) | 0.01 (−0.24, 0.26) | EQW | −0.50 (−1.35, 0.34) | −0.11 (−0.73, 0.52) | −1.06 (−1.90, −0.23) | −1.38 (−2.11, −0.66) | |
−1.40 (−1.90, −0.91) | −0.60 (−0.97, −0.24) | −0.28 (−0.61, 0.05) | −0.22 (−0.57, 0.13) | −0.23 (−0.62, 0.16) | Alb | ||||
−1.47 (−1.89, −1.05) | −0.68 (−0.95, −0.40) | −0.35 (−0.60, −0.10) | −0.29 (−0.55, −0.04) | −0.31 (−0.62, 0.00) | −0.07 (−0.47, 0.33) | EBID | −0.40 (−1.01, 0.22) | −0.56 (−1.22, 0.10) | −0.88 (−1.44, −0.33) |
−1.52 (−1.90, −1.15) | −0.73 (−0.91, −0.55) | −0.40 (−0.54, −0.27) | −0.34 (−0.48, −0.20) | −0.36 (−0.59, −0.13) | −0.12 (−0.45, 0.21) | −0.05 (−0.29, 0.19) | Oth | −0.96 (−1.57, −0.35) | −1.28 (−1.75, −0.81) |
−1.76 (−2.16, −1.35) | −0.96 (−1.21, −0.71) | −0.63 (−0.86, −0.41) | −0.57 (−0.81, −0.34) | −0.59 (−0.88, −0.30) | −0.35 (−0.74, 0.03) | −0.28 (−0.53, −0.03) | −0.23 (−0.45, −0.01) | Lix | −0.32 (−0.83, 0.19) |
−2.33 (−2.69, −1.96) | −1.53 (−1.72, −1.34) | −1.20 (−1.36, −1.05) | −1.14 (−1.31, −0.97) | −1.16 (−1.40, −0.92) | −0.92 (−1.28, −0.57) | −0.85 (−1.06, −0.64) | −0.80 (−0.96, −0.64) | −0.57 (−0.75, −0.39) | Pla |
HbA1-c (%) |