Table 1 Baseline characteristics and comparative analysis between survival and mortality groups.
From: Inflammatory markers including NLR, AFR and SII as prognostic factors in neuroblastoma
Variables | Total (n = 166) | Survival group (n = 144) | Mortality group(n = 22) | Statistic | P |
---|---|---|---|---|---|
Age, M (Q₁, Q₃) | 27.00 (12.00, 60.00) | 26.00 (11.00, 60.00) | 38.00 (12.00, 51.00) | Z = − 0.56 | 0.578 |
Sex, n(%) | χ² = 0.45 | 0.500 | |||
Male | 87 (52.41) | 74 (51.39) | 13 (59.09) | ||
Female | 79 (47.59) | 70 (48.61) | 9 (40.91) | ||
Metastatic, n(%) | χ² = 16.00 | < 0.001 | |||
No | 73 (43.98) | 72 (50.00) | 1 (4.55) | ||
Yes | 93 (56.02) | 72 (50.00) | 21 (95.45) | ||
Tumour size, M (Q₁, Q₃) | 5.75 (4.00, 8.90) | 5.50 (3.95, 8.60) | 8.35 (7.03, 9.78) | Z = −2.87 | 0.004 |
Tumour size, n(%) | χ² = 7.55 | 0.006 | |||
< 5.75 | 83 (50.00) | 78 (54.17) | 5 (22.73) | ||
≥ 5.75 | 83 (50.00) | 66 (45.83) | 17 (77.27) | ||
INRG Scale, n(%) | χ² = 42.02 | < 0.001 | |||
Non-High-Risk | 109 (65.66) | 108 (75.00) | 1 (4.55) | ||
High-Risk | 57 (34.34) | 36 (25.00) | 21 (95.45) | ||
Chemotherapy, n(%) | χ² = 7.33 | 0.007 | |||
No | 48 (28.92) | 47 (32.64) | 1 (4.55) | ||
Yes | 118 (71.08) | 97 (67.36) | 21 (95.45) | ||
NLR, M (Q₁, Q₃) | 1.01 (0.58, 1.79) | 0.91 (0.53, 1.42) | 4.26 (2.56, 10.26) | Z = − 6.40 | < 0.001 |
AFR, M (Q₁, Q₃) | 18.64 (14.33, 24.72) | 19.28 (15.35, 25.44) | 10.36 (7.34, 18.81) | Z = − 3.48 | < 0.001 |
SII, M (Q₁, Q₃) | 274.90 (156.26, 547.40) | 249.44 (140.49, 394.67) | 1342.08 (618.65, 2004.99) | Z = − 5.97 | < 0.001 |
NLR*, n(%) | χ² = 50.61 | < 0.001 | |||
Low | 134 (80.72) | 129 (89.58) | 5 (22.73) | ||
High | 32 (19.28) | 15 (10.42) | 17 (77.27) | ||
AFR*, n(%) | χ² = 30.62 | < 0.001 | |||
High | 139 (83.73) | 130 (90.28) | 9 (40.91) | ||
Low | 27 (16.27) | 14 (9.72) | 13 (59.09) | ||
SII*, n(%) | χ² = 41.85 | < 0.001 | |||
Low | 114 (68.67) | 112 (77.78) | 2 (9.09) | ||
High | 52 (31.33) | 32 (22.22) | 20 (90.91) | ||
LDH, M (Q₁, Q₃) | 317.50 (243.00, 592.25) | 301.50 (236.75, 487.25) | 816.50 (370.50, 2108.25) | Z = − 3.97 | < 0.001 |
LDH*, n(%) | χ² = 3.53 | 0.060 | |||
≤ 2500 | 155 (93.37) | 137 (95.14) | 18 (81.82) | ||
>2500 | 11 (6.63) | 7 (4.86) | 4 (18.18) | ||
OS, M (Q₁, Q₃) | 51.00 (26.00, 64.75) | 54.00 (35.00, 73.25) | 20.00 (16.00, 35.25) | Z = − 3.87 | < 0.001 |
EFS, M (Q₁, Q₃) | 50.00 (21.00, 63.75) | 54.00 (34.50, 73.25) | 12.50 (9.25, 19.75) | Z = − 5.12 | < 0.001 |
INRG Scale, The International Neuroblastoma Risk Group (INRG) classification system; NLR, Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio; SII, Systemic Immune-Inflammation Index; AFR, Albumin to Fibrinogen Ratio; LDH, Lactate Dehydrogenase; OS, Overall Survival; EFS, Event-Free Survival; * indicates categorical variables |