Table 5 Association between VARC-3 type ≥ 2 bleeding and baseline/procedural features.
Univariate logistic regression analysis | Multivariate logistic regression analysis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95% C.I. | OR | p | 95% C.I. | OR | p | |||
Age | 0.897 | 1.059 | 0.975 | 0.546 | – | |||
Arterial Hypertension | 0.237 | 5.053 | 1.095 | 0.908 | – | |||
DM | 0.385 | 3.049 | 1.083 | 0.880 | – | |||
PAD | 0.062 | 3.858 | 0.49 | 0.498 | – | |||
Prior PCI | 0.494 | 4.879 | 1.504 | 0.496 | – | |||
OAC | 0.519 | 3.889 | 1.420 | 0.495 | – | |||
DAPT | 0.470 | 6.591 | 1.761 | 0.401 | – | |||
Cr | 0.933 | 1.521 | 1.192 | 0.160 | – | |||
Hb | 0.325 | 0.735 | 0.498 | 0.001 | 0.349 | 0.805 | 0.530 | 0.003 |
Main TAVI access: axillary artery | 2.411 | 328.285 | 28.1333 | 0.008 | 1.486 | 289.795 | 20.749 | 0.024 |
Sheath size | 0.462 | 1.457 | 0.82 | 0.499 | – | |||
CBOT | 0.089 | 0.773 | 0.263 | 0.015 | 0.079 | 0.974 | 0.277 | 0.045 |
– |