Table 1 Incidence of Rheumatoid Arthritis in 20–54 aged 20–54 years between 1990 and 2021 at the global and regional level.

From: Global, regional, and national epidemiology of rheumatoid arthritis among people aged 20–54 years from 1990 to 2021

Location

Rate per 100 000 (95% UI)

1990

2021

1990–2021

Incident cases

Incident rate

Incident cases

Incident rate

Cases change

EAPC

Global

280,445 (230,796 to 335,292)

11.66 (9.60 to 13.94)

508,185 (417,807 to 605,687)

13.48 (11.08 to 16.06)

0.81 (0.74 to 0.89)

0.55 (0.52 to 0.57)

Socio-demographic index

  High SDI

76,181 (90,706 to 62,336)

17.25 (20.53 to 14.11)

101,854 (121,383 to 84,583)

19.73 (23.51 to 16.38)

0.34 (0.3 to 0.37)

0.51

(0.41 to 0.62)

  High-middle SDI

65,130 (77,868 to 52,985)

12.5 (14.95 to 10.17)

104,743 (124,954 to 85,647)

16.02 (19.11 to 13.1)

0.61 (0.5 to 0.73)

0.85

(0.83 to 0.86)

  Middle SDI

93,136 (111,447 to 75,641)

11.87 (14.2 to 9.64)

180,000 (215,051 to 147,793)

14.64 (17.49 to 12.02)

0.93 (0.8 to 1.07)

0.75

(0.73 to 0.78)

  Low-middle SDI

35,422 (43,041 to 28,884)

7.54 (9.17 to 6.15)

91,651 (111,169 to 75,658)

10.01 (12.14 to 8.26)

1.59 (1.5 to 1.67)

1.06

(0.95 to 1.17)

  Low SDI

10,349 (12,647 to 8280)

5.61 (6.86 to 4.49)

29,612 (35,678 to 23,877)

6.56 (7.91 to 5.29)

1.86 (1.8 to 1.93)

0.61

(0.48 to 0.74)

Regions

  Andean Latin America

2869 (2374 to 3378)

18.3 (15.14 to 21.54)

9774 (8154 to 11,440)

30.02 (25.05 to 35.14)

2.41 (2.11 to 2.68)

1.75

(1.67 to 1.84)

  Australasia

1894 (1464 to 2342)

18.82 (14.54 to 23.27)

3353 (2591 to 4112)

22.99 (17.76 to 28.2)

0.77 (0.6 to 0.94)

0.69

(0.45 to 0.93)

  Caribbean

1262 (1021 to 1503)

7.94 (6.43 to 9.46)

2342 (1935 to 2789)

10.21 (8.44 to 12.16)

0.86 (0.73 to 1)

0.81

(0.7 to 0.92)

  Central Asia

3056 (2519 to 3643)

10.28 (8.47 to 12.25)

7155 (6062 to 8219)

15.34 (13.0 to 17.62)

1.34 (1.16 to 1.57)

1.31

(1.21 to 1.41)

  Central Europe

8494 (6909 to 10,036)

14.32 (11.65 to 16.92)

9759 (7887 to 11,627)

17.85 (14.42 to 21.26)

0.15 (0.09 to 0.21)

0.71

(0.67 to 0.75)

  Central Latin America

14,537 (11,975 to 17,030)

21.31 (17.56 to 24.97)

36,667 (31,125 to 42,129)

29.34 (24.91 to 33.72)

1.52 (1.4 to 1.65)

0.95

(0.82 to 1.08)

  Central Sub-Saharan Africa

1248 (1018 to 1494)

6.17 (5.03 to 7.39)

4153 (3395 to 4907)

7.64 (6.25 to 9.03)

2.33 (2.16 to 2.48)

0.76

(0.66 to 0.85)

  East Asia

86,095 (68,850 to 104,695)

14.15 (11.32 to 17.21)

132,281 (106,413 to 161,093)

17.98 (14.46 to 21.9)

0.54 (0.4 to 0.7)

0.88

(0.84 to 0.91)

  Eastern Europe

13,566 (11,269 to 15,846)

12.3 (10.21 to 14.36)

15,156 (12,663 to 17,714)

15.38 (12.85 to 17.98)

0.12 (0.05 to 0.17)

0.63

(0.56 to 0.69)

  Eastern Sub-Saharan Africa

3541 (2845 to 4276)

5.22 (4.2 to 6.31)

10,056 (8091 to 12,085)

5.86 (4.72 to 7.05)

1.84 (1.78 to 1.91)

0.41

(0.32 to 0.5)

  High-income Asia Pacific

17,988 (14,020 to 22,243)

20.42 (15.92 to 25.25)

17,766 (13,745 to 22,025)

21.11 (16.33 to 26.17)

-0.01 (-0.06 to 0.03)

0.27

(0.17 to 0.38)

  High-income North America

22,255 (18,848 to 25,773)

15.7 (13.3 to 18.18)

35,155 (29,934 to 40,645)

20.92 (17.81 to 24.18)

0.58 (0.52 to 0.65)

1.04

(0.88 to 1.21)

  North Africa and Middle East

7447 (6092 to 8883)

5.55 (4.54 to 6.62)

25,370 (20,601 to 29,664)

8.18 (6.64 to 9.56)

2.41 (2.18 to 2.65)

1.33

(1.27 to 1.4)

  Oceania

80 (62 to 101)

2.96 (2.28 to 3.75)

221 (173 to 275)

3.5 (2.75 to 4.36)

1.77 (1.59 to 1.96)

0.47

(0.42 to 0.53)

  South Asia

38,710 (31,077 to 47,778)

8.49 (6.81 to 10.48)

105,514 (84,598 to 131,418)

11.53 (9.25 to 14.37)

1.73 (1.64 to 1.82)

1.15

(0.99 to 1.32)

  Southeast Asia

7559 (5846 to 9395)

3.72 (2.88 to 4.62)

18,231 (13,967 to 22,595)

5.14 (3.94 to 6.37)

1.41 (1.2 to 1.63)

1.17

(1.14 to 1.21)

  Southern Latin America

2666 (2148 to 3169)

11.99 (9.66 to 14.25)

6714 (5632 to 7802)

20.06 (16.83 to 23.31)

1.52 (1.33 to 1.76)

1.6

(1.49 to 1.71)

  Southern Sub-Saharan Africa

5166 (4349 to 6110)

23.99 (20.2 to 28.38)

8125 (6796 to 9630)

20.67 (17.29 to 24.5)

0.57 (0.5 to 0.65)

-0.33

(-0.41 to -0.24)

  Tropical Latin America

7951 (6301 to 9765)

11.67 (9.25 to 14.33)

12,748 (10,316 to 15,109)

10.93 (8.84 to 12.95)

0.6 (0.5 to 0.71)

0.02

(-0.06 to 0.09)

  Western Europe

31,641 (25,422 to 38,259)

16.75 (13.45 to 20.25)

39,571 (32,005 to 48,344)

20.13 (16.28 to 24.6)

0.25 (0.21 to 0.3)

0.67

(0.6 to 0.75)

  Western Sub-Saharan Africa

2421 (1863 to 3051)

3.4 (2.62 to 4.28)

8075 (6235 to 10,019)

4.27 (3.3 to 5.3)

2.34 (2.24 to 2.46)

0.81

(0.67 to 0.95)

  1. EAPC Estimated annual percentage change; SDI Sociodemographic index; UI Uncertainty interval.
  2. EAPC is expressed as 95% CIs.