Table 1 Summary of the results obtained for the tested 5-MeO-tryptamines, with their structure and physicochemical properties.
Compounds | 5-MeO-DMT | 5-MeO-MET | 5-MeO-DET | 5-MeO-pyr-T | 5-MeO-MALT | 5-MeO-DALT | 5-MeO-NIPT | 5-MeO-MIPT | 5-MeO-EIPT | 5-MeO-DIPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemical structure |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Molecular volume (Å3) | 237.63 | 252.00 | 273.25 | 262.37 | 266.38 | 300.13 | 255.25 | 274.50 | 290.00 | 308.38 |
Octanol-water p. coefficient (logP) | 2.33 | 2.71 | 3.08 | 2.73 | 2.97 | 3.62 | 2.76 | 3.00 | 3.38 | 3.68 |
5-HT1AR | ||||||||||
Ki ± SD (nM) | 2.57 ± 0.09 | 3.11 ± 0.51 | 4.93 ± 0.62 | 0.577 ± 0.195 | 5.96 ± 0.47 | 3.26 ± 0.39 | 15.7 ± 2.3 | 24.8 ± 7.6 | 18.4 ± 8.4 | 15.8 ± 1.3 |
5-HT2AR | ||||||||||
Ki ± SD (nM) | 105 ± 22 | 94.1 ± 16.7 | 128 ± 4 | 373 ± 59 | 52.9 ± 9 | 71.7 ± 14.8 | 123 ± 38 | 147 ± 32 | 151 ± 26 | 399 ± 49 |
SERT | ||||||||||
Ki ± SD (nM) | 14,510 ± 2925 | 7710 ± 3378 | 10,410 ± 970 | 3006 ± 354 | 4015 ± 417 | 1189 ± 96 | 8590 ± 1706 | 2869 ± 928 | 1776 ± 83 | 1618 ± 475 |
5-HT uptake inhibition | ||||||||||
IC50 ± SD (nM) | 50,068 ± 31,457 | 30,102 ± 12,585 | 60,012 ± 28,013 | 2765 ± 1431 | 44,053 ± 11,421 | 22,313 ± 4688 | 32,110 ± 11,497 | 29,768 ± 3918 | 22,172 ± 5870 | 24,215 ± 1977 |
5-HT2AR calcium mobilization | ||||||||||
EC50 ± SD (nM); Emax ± SD (%5-HT) | 5.28 ± 1.87 100 ± 5 | 4.46 ± 0.06 102 ± 5 | 17.1 ± 5.1 102 ± 7 | 13.5 ± 2.2 92 ± 4 | 4.95 ± 0.47 99 ± 9 | 11.3 ± 3.3 99 ± 2 | 13.2 ± 3.6 91 ± 1 | 5.88 ± 2.39 96 ± 1 | 23.6 ± 1.6 103 ± 4 | 6.21 ± 1.25 99 ± 6 |
HTR | ||||||||||
pED50 (ED50 mg/kg) (95% CI pED50) Emax (HTR events) (95% CI) | 0.685 (4.84) (0.499–0.871) 38.1 (31.7–44.5) | 0.435 (2.72) (0.188–0.682) 28.4 (23.5–33.2) | 0.365 (2.32) (0.018–0.711) 9.73 (7.61–11.85) | 0.863 (7.29) (0.626–1.080) 10.0 (6.9–13.1) | −0.099 (0.796) ((−0.283)–0.085) 27.6 (23.2–32.0) | 0.619 (4.16) (0.419–0.818) 10.4 (8.5–12.4) | 0.686 (4.85) (0.154–1.217) 7.58 (5.46–9.71) | −0.102 (0.791) ((−0.344)–0.141) 14.19 (11.7–16.68) | 1.03 (10.6) (0.87–1.18) 9.27 (7.10–11.44) | −0.322 (0.477) −(0.626–0.017) 10.5 (8.5–12.5) |
Change in body temperature | ||||||||||
pED50 (ED50 mg/kg) (95% CI pED50) Emax (ΔT ºC) (95% CI) | 0.677 (4.75) (0.307–1.046) −1.63 −(2.15–1.11) | 0.678 (4.76) (0.268–1.088) −1.72 −(2.26–1.17) | 0.856 (7.18) (0.697–1.016) −4.18 −(4.77–3.60) | 0.461 (2.89) (0.257–0.664) −4.31 −(4.88–3.74) | 1.01 (10.2) (0.80–1.22) −2.75 −(3.45–2.06) | 1.13 (13.6) (1.04–1.23) −2.63 −(3.02–2.23) | 0.867 (7.35) (0.720–1.013) −4.24 −(4.86–3.61) | 1.17 (14.8) (0.951–1.388) −3.62 −(4.57–2.67) | 1.18 (15.0) (0.991–1.358) −4.32 −(5.33–3.30) | 1.17 (14.8) (0.93–1.40) −3.98 −(5.2–2.75) |
HLA (hypolocomotion) pED50 (ED50 mg/kg) (95% CI) | −0.011 (0.976) ((−0.327)–0.305) | 0.229 (1.70) (0.094–0.364) | 0.679 (4.78) (0.216–1.142) | 0.205 (1.60) (0.011–0.399) | 0.865 (7.32) (0.529–1.201) | 0.794 (6.22) (0.533–1.055) | 0.292 (1.96) (0.161–0.422) | 0.817 (6.57) (0.568–1.067) | 0.683 (4.82) (0.466–0.900) | 0.655 (4.52) (0.314–0.997) |
Emax (% reduction) (95% CI) | 41.72 (32.18–51.26) | 66.79 (58.20–75.37) | 63.56 (37.58–89.53) | 71.25 (60.71–81.79) | 85.40 (55.18–115.6) | 73.11 (57.45–88.78) | 77.64 (69.78–85.50) | 82.78 (62.16–103.4) | 68.02 (54.57–81.46) | 55.32 (38.20–72.44) |









