Table 2 Predictive value of CHD1 deletion for BCR-free survival (multivariate cause-specific Cox proportional hazards model, n = 6831, events = 1705).
HR | 95% CI | P value | |
|---|---|---|---|
pT Stage*CHD1 | 0.011 | ||
pT2: CHD1 (del. vs norm.) | 1.54 | [1.23, 1.93] | <0.001 |
pT3a: CHD1 (del. vs norm.) | 0.93 | [0.71, 1.20] | 0.564 |
pT3b/pT4: CHD1 (del. vs norm.) | 1.12 | [0.87, 1.44] | 0.380 |
Age [per 10 years] | 0.99 | [0.91, 1.07] | 0.741 |
Surgical margin (pos. vs neg.) | 1.60 | [1.44, 1.78] | <0.001 |
Gleason group | <0.001 | ||
3 + 4 vs ≤3 + 3 | 2.15 | [1.80, 2.57] | <0.001 |
4 + 3 vs ≤3 + 3 | 4.26 | [3.47, 5.24] | <0.001 |
≥4 + 4 vs ≤3 + 3 | 5.59 | [4.34, 7.21] | <0.001 |
pN status | <0.001 | ||
Nx vs N0 | 0.76 | [0.67, 0.87] | <0.001 |
N+vs N0 | 1.66 | [1.41, 1.95] | <0.001 |
PSA [per 10 units] | 1.13 | [1.09, 1.16] | <0.001 |
