Table 1 Carrier screening recommendations based on patient ethnicity
Ethnicity | Recommended screening | Reference |
|---|---|---|
All women | Cystic fibrosis | |
Spinal muscular atrophy | ||
Southern European | Hb β-chain-related hemoglobinopathies | ACOG14 |
Hispanic | Hb β-chain-related hemoglobinopathies | ACOG14 |
African American | Hb β-chain-related hemoglobinopathies | ACOG14 |
South Asian | Hb β-chain-related hemoglobinopathies | ACOG14 |
East Asian | Hb β-chain-related hemoglobinopathies | ACOG14 |
Middle Eastern | Hb β-chain-related hemoglobinopathies | ACOG14 |
Southeast Asian | Hb β-chain-related hemoglobinopathies | ACOG14 |
Ashkenazi Jewish | Bloom syndrome | ACMG12 |
Canavan disease | ||
Familial dysautonomia | ||
Fanconi anemia group C | ACMG12 | |
Gaucher disease | ACMG12 | |
Mucolipidosis IV | ACMG12 | |
Niemann–Pick type A | ACMG12 | |
Tay–Sachs disease |