Table 5 List of computed compounds (No. 91–161) in the database and their Raman information, such as Raman-active frequencies and Raman intensities.
From: A database of computed Raman spectra of inorganic compounds with accurate hybrid functionals
Compound [ICSD, S.G.] | Raman Table | Compound [ICSD, S.G.] | Raman Table |
|---|---|---|---|
ZnF2 [280605, 136] | AsS [360, 14] | ||
SiO2 [90145, 152] | LiP5 [88710, 33] | ||
Li3P7 [60774, 19] | CaMgCO32 [52149, 148] | ||
Bi2Se3 [60205, 62] | K3Na(SO4)2 [26014, 164] | ||
ZnP4 [40428, 92] | KNbO3 [190923, 160] | ||
NaHCO3 [18183, 14] | NaMgF3 [72318, 62] | ||
ZnAs [427612, 61] | Mg3(PO4)2 [31005, 14] | ||
As2Se3 [29535, 14] | SiC [156190, 186] | ||
CaTiO3 [62149, 62] | Ag3AsS3 [36352, 15] | ||
CaCO3 [15194, 62] | As2O3 [238665, 14] | ||
Li3N [156894, 191] | BaSO4 [33730, 62] | ||
NaP [14009, 19] | Li2O2 [50658, 194] | ||
SbI3 [30906, 14] | CoAsS [610107, 198] | ||
AsO2 [10436, 62] | FeS2 [316, 205] | ||
CuBiS2 [34936, 62] | Sb2O5 [1422, 15] | ||
P2O5 [79698, 62] | CaMg3(CO3)4 [201729, 155] | ||
AsBr3 [26774, 19] | LiCaAlF6 [150332, 163] | ||
Sb2PbO6 [81387, 162] | As2Se3 [291473, 12] | ||
Ca2CO3F2 [100607, 60] | SiO2 [403365, 92] | ||
PbSO4 [16916, 62] | NaBe4SbO7 [27599, 186] | ||
KAlSiO4 [83449, 159] | RuS2 [68472, 205] | ||
BaBe2Si2O7 [20409, 31] | BaSi2O5 [100313, 62] | ||
Ag2S [262636, 14] | Na2Si2O5 [34688, 14] | ||
SbO2 [153154, 33] | PSe [74878, 14] | ||
TlAsS2 [81094, 14] | CaCO3 [18166, 167] | ||
Al2SiO5 [24275, 58] | ZnN6 [430428, 14] | ||
SbCl5 [250363, 194] | AsI3 [23003, 148] | ||
As2O3 [238612, 227] | ZnCl2 [2459, 33] | ||
Li2S [657596, 225] | P4O9 [300205, 167] | ||
KBF4 [9875, 62] | MgCO3 [80870, 167] | ||
SbI3 [26082, 148] | Na2S5 [430333, 32] | ||
Na2S5 [38349, 62] | Na3P [433838, 185] | ||
P4O7 [16452, 14] | SbBr3 [14217, 19] | ||
Cu2O [172174, 224] | Sb2Te3 [2084, 166] | ||
WS2 [202366, 194] | Na2Ca(SO4)2 [16901, 15] | ||
Li3PO4 [257439, 31] |