Table 1 Some published values of CESA motility analyzed by kymograph.
Speed, nm/min | Reporter | Reference |
|---|---|---|
207 ± 66 | GFP-CESA3 | |
216 ± 70 | tdT-CESA6 | |
231 ± 24 | GFP-CESA3 | |
250 ± 37 | YFP-CSA6 | |
257 ± 119 | GFP-CESA5 | |
269 ± 128a | GFP-CESA5 | |
280 | YFP-CESA6 | |
290 ± 92 | YFP-CESA6 | |
293 ± 54 | YFP-CESA6 | |
324 | G/YFP-CESA3/6 | |
330 ± 65 | YFP-CESA6 | |
353 | YFP-CESA6 | |
353 ± 68 | GFP-CESA6 | |
361 ± 163b | GFP-CESA6 | |
409 ± 173 | YFP-CESA6 | |
295 ± 59 c |