Table 1 Summary of previous studies of the phototoxic effects of petroleum hydrocarbons on scleractinian corals.
From: Phototoxic effects of two common marine fuels on the settlement success of the coral Acropora tenuis
Species | Hydrocarbon | UVR source | Chemical analysis | Endpoint | Toxicity values (µg l−1) | Phototoxic effects | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acropora tenuis (larvae)* | Anthracene (A), Phenanthrene (P) (48 h exposure) | Artificial UVR 0.68 mW cm−2 (10 h per 24 h, co-exposure) | PAH (GC-MS) | Survival | LC50: 44 (−UVR) and 18 (+UVR) µg l−1 (A); no effect (±UVR) (P) | Yes: Anthracene | Overmans et al.18 |
Metamorphosis | EC50: 45 (−UVR) and 6.3 (+UVR) µg l−1 (A); 91 (−UVR) and 66 (+UVR) µg l−1 (P) | No: Phenathrene | |||||
Acropora tenuis (larvae) | Australian North West Shelf condensate (24 h exposure) | Ambient solar 4.5–6.8 mW cm−2 (2 h, co-exposure) | BTEX, PAH, TRH (GC-MS) | Metamorphosis | IC50: 339 (−UVR) and 132 (+UVR) µg TPAH l−1 | Yes | Negri et al.29 |
Porites divaricata (adult) | Fluoranthene (4.5 h exposure) | Ambient solar (ambient L:D cycle for 6 d, seq. exposure) | Nil | Mortality/Bleaching | LC50: 435.2 (−UVR; lower side of branches) and 31.4 µg l−1 (+UVR; upper side of branches) | Yes | Carmen Guzmán Martínez et al.27 |
Fungia scutaria (larvae) | Pyrene (2 h exposure) | Ambient solar 0.41–1.4 mW cm−2 (up to 8 h, seq. exposure) | Nil | Mortality | F. scutaria (+UVR): 100% mortality ≤1 h after exposure to 48 µg l−1. | Yes: F. scutaria M. verrucosa P. damicornis | Peachey & Crosby17 |
Montipora verrucosa (adult) | M. verrucosa (+UVR): bleached 24 h after exposure to ≥16 µg l−1. | ||||||
Pocillopora damicornis (adult) | Bleaching | P. damicornis (+UVR): bleached 24 h after exposure to 48 µg l−1. | No: P. compressa | ||||
Porites compressa (adult) | P. compressa (+UVR): no effect. | ||||||
All species (−UVR): no effect. | |||||||
Montipora verrucosa (adult) | Pyrene (2 h exposure) | Artificial UVR 0.98–1.0 mW cm−2 (up to 8 h, seq. exposure) | Nil | Bleaching | Not reported | No (both species) | |
Pocillopora damicornis (adult) |