Table 1 Clustering analysis of the samples according to the pattern of actin re-polymerization dynamics.
From: Actin cytoskeleton dynamics in stem cells from autistic individuals
Group defined by clustering analysis | cdc42 | Rac2 | RhoA | DA |
|---|---|---|---|---|
1 | F5541 (C) | F5541 (C) | F5541 (C) | F5541 (C) |
F5594 (C) | F5594 (C) | F5594 (C) | F5594 (C) | |
F5618 (C) | F5618 (C) | F5618 (C) | F5618 (C) | |
F6119 (C) | F6119 (C) | F6119 (C) | F6119 (C) | |
F7647 (C) | F7647 (C) | F7647 (C) | F7647 (C) | |
F7672 (C) | F7672 (C) | F7672 (C) | F7672 (C) | |
F8370 (C) | F8370 (C) | F8370 (C) | F8370 (C) | |
F8564 (C) | F8564 (C) | F8564 (C) | F8564 (C) | |
F1740 (P) | F1740 (P) | F1740 (P) | F1740 (P) | |
F1850 (P) | F1850 (P) | F1850 (P) | F1850 (P) | |
F2613 (P) | F2613 (P) | F2613 (P) | F2613 (P) | |
F2709 (P) | F2709 (P) | F2709 (P) | F2709 (P) | |
F4289 (P) | F4289 (P) | F4289 (P) | F4289 (P) | |
F6281 (P) | F6281 (P) | F6281 (P) | F6281 (P) | |
F3103 (P) | F2735 (P) | F6136 (P) | ||
F6136 (P) | F3078 (P) | F7511 (P) | ||
F6136 (P) | ||||
F7511 (P) | ||||
2 | F2688 (P) | F2688 (P) | F2688 (P) | F2688 (P) |
F2749 (P) | F2749 (P) | F2749 (P) | F2749 (P) | |
F2735 (P) | F2735 (P) | F3103 (P) | F2735 (P) | |
F3078 (P) | F3078 (P) | F3078 (P) | ||
F7511 (P) | F7511 (P) | F3103 (P) | ||
F3103 (P) | ||||
F6136 (P) |