Table 1 Results of the simulation study.
GT | FLAB | 3040 | 4040 | 5040 | 6040 | 7040 | 8040 | 9040 | 3090 | 4090 | 5090 | 6090 | 7090 | 8090 | 9090 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High true overlap |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Dice | 0.770 | 0.788 (+2%) | 0.488 (−37%) | 0.562 (−27%) | 0.668 (−13%) | 0.763 (−1%) | 0.763 (−1%) | 0.677 (−12%) | 0.415 (−46%) | 0.073 (−91%) | 0.092 (−88%) | 0.129 (−83%) | 0.191 (−75%) | 0.260 (−66%) | 0.355 (−54%) | 0.587 (−24%) | |
OF | 0.772 | 0.869 (+13%) | 0.979 (−27%) | 0.948 (+22%) | 0.886 (+15%) | 0.793 (+3%) | 0.882 (+14%) | 0.980 (+27%) | 1.000 (+30%) | 1.000 (+30%) | 1.000 (+30%) | 1.000 (+30%) | 1.000 (+30%) | 1.000 (+30%) | 1.000 (+30%) | 0.970 (+26%) | |
X | 0.767 | 0.720 (+6%) | 0.325 (−58%) | 0.400 (−48%) | 0.537 (−30%) | 0.735 (−4%) | 0.882 (+15%) | 0.980 (+28%) | 1.000 (+30%) | 0.038 (−95%) | 0.048 (−94%) | 0.069 (−91%) | 0.105 (−86%) | 0.149 (−81%) | 0.216 (−72%) | 0.421 (−45%) | |
Y | 0.772 | 0.869 (+13%) | 0.979 (+27%) | 0.948 (+23%) | 0.886 (+15%) | 0.793 (+3%) | 0.672 (−13%) | 0.517 (−33%) | 0.262 (−66%) | 1.000 (+30%) | 1.000 (+30%) | 1.000 (+30%) | 1.000 (+30%) | 1.000 (+30%) | 1.000 (+30%) | 0.970 (+26%) | |
Acc | N/A | 0.960 | 0.715 | 0.722 | 0.737 | 0.765 | 0.813 | 0.877 | 0.811 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.631 | |
Low true overlap |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Dice | 0.347 | 0.385 (+11%) | 0.519 (+50%) | 0.594 (+71%) | 0.690 (+99%) | 0.562 (+62%) | 0.516 (+49%) | 0.440 (+27%) | 0.309 (−11%) | 0.079 (−77%) | 0.099 (−71%) | 0.140 (−60%) | 0.178 (−49%) | 0.156 (−55%) | 0.355 (−54%) | 0.036 (−90%) | |
OF | 0.348 | 0.422 (+21%) | 1.000 (+187%) | 0.964 (+177%) | 0.886 (+154%) | 0.569 (+63%) | 0.615 (+77%) | 0.660 (+90%) | 0.776 (+123%) | 1.000 (+187%) | 1.000 (+187%) | 1.000 (+187%) | 0.861 (+147%) | 0.556 (+60%) | 0.222 (−36%) | 0.056 (−84%) | |
X | 0.346 | 0.354 (+2%) | 0.351 (+1%) | 0.429 (+24%) | 0.566 (+64%) | 0.556 (+61%) | 0.615 (+78%) | 0.660 (+91%) | 0.776 (+124%) | 0.041 (−88%) | 0.052 (−84%) | 0.075 (−78%) | 0.099 (−71%) | 0.090 (−74%) | 0.216 (−72%) | 0.026 (−92%) | |
Y | 0.348 | 0.422 (+21%) | 1.000 (+187%) | 0.964 (+177%) | 0.886 (+154%) | 0.569 (+63%) | 0.444 (+28%) | 0.330 (−5%) | 0.193 (−45%) | 1.000 (+187%) | 1.000 (+187%) | 1.000 (+187%) | 0.861 (+147%) | 0.556 (+60%) | 0.222 (−36%) | 0.056 (−84%) | |
Acc | N/A | 0.858 | 0.59 | 0.593 | 0.601 | 0.658 | 0.702 | 0.772 | 0.545 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.202 | 0.273 | 0.573 | 0.518 | |
No true overlap |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Dice | 0 | 0 | 0.445 | 0.470 | 0.363 | 0.141 | 0.087 | 0.028 | 0 | 0.075 | 0.094 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OF | 0 | 0 | 0.911 | 0.809 | 0.489 | 0.149 | 0.1 | 0.039 | 0 | 1 | 1 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | 0 | 0 | 0.294 | 0.331 | 0.288 | 0.134 | 0.1 | 0.039 | 0 | 0.039 | 0.049 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y | 0 | 0 | 0.911 | 0.809 | 0.489 | 0.149 | 0.078 | 0.021 | 0 | 1 | 1 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 |