Table 4 Error type & brain regions correlation.
Brain region (model 2) | Phonological errors | Regular words | Exceptional words |
|---|---|---|---|
r, p | r, p | r, p | |
L SFG | −0.20, 0.012 | 0.197, 0.012 | |
L MOG | 0.15, 0.049 | 0.15, 0.049 | |
R SFG | −0.15, 0.055 | 0.17, 0.025 | 0.16, 0.040 |
R MFG | 0.16, 0.036 | 0.15, 0.049 | |
R IPC | −0.17,0.028 | 0.15, 0.049 | |
R MTG | −0.176, 0.025 | ||
R ITG | −0.167, 0.034 | 0.17, 0.034 | |
R Cerebellum |