Table 2 Adjusted odds ratio for the occurrence of AKD.
Factors | Odds ratio |
|---|---|
Age (every 10 years) | 1.01 (0.87–1.16) |
Male (vs. Female) | 0.64 (0.47–0.88) |
Diabetes (Yes vs. No) | 0.9 (0.67–1.20) |
Hypertension (Yes vs. No) | 0.76 (0.56–1.02) |
eGFR (per 10 mL/min/1.73 m2) | 1.03 (0.99–1.07) |
Type of surgery | |
CABG | Reference |
Valve | 0.77 (0.55–1.08) |
CABG + Valve | 0.81 (0.51–1.28) |
Cardio-pulmonary bypass (Yes vs. No) | 0.69 (0.46–1.02) |
Non-elective surgery (vs. elective) | 2.15 (1.61–2.87) |