Table 2 Daily recorded variables for enrolled subjects.
Vital sign | Blood gas | Chemistry | Heme/Coag | Microbiology | Calculated values | Clinical events |
|---|---|---|---|---|---|---|
Heart rate | pH | Na+ | HGB | Blood culture | Anion gap | Surgery |
Respiratory rate | pCO2 | K+ | HCT | Respiratory culture | BUN/creatinine ratio | Ventilatory status |
SBP/DBP | pO2 | Cl− | WBC | Urine culture | MODS | Antibiotic therapy |
CVP | HCO3− | TCO2 | Platelet count | Wound culture | SOFA | Dialysis status |
MAP | FiO2 | Glucose | aPTT | PaO2/FiO2 | Survival status | |
GCS | Creatinine | INR | ||||
BUN | D-dimer | |||||
Total bilirubin |