Table 4 Subgroup analysis for PRM1 rs737008, PRM1 rs2301365, PRM2 rs2070923, and PRM2 rs1646022 polymorphisms.

From: Evaluation of the association between polymorphisms of PRM1 and PRM2 and the risk of male infertility: a systematic review, meta-analysis, and meta-regression

PRM1 rs737008

A vs. C

AA vs. CC

CA vs. CC

AA + CA vs. CC

AA vs. CA + CC

OR (95% CI), P, I2, Ph

OR (95% CI), P, I2, Ph

OR (95% CI), P, I2, Ph

OR (95% CI), P, I2, Ph

OR (95% CI), P, I2, Ph

Total (13)

0.96 (0.87, 1.06), 0.44, 44, 0.04

1.05 (0.84, 1.31), 0.66, 19, 0.25

0.94 (0.79, 1.12), 0.51, 35, 0.10

0.94 (0.80, 1.11), 0.48, 39, 0.07

1.03 (0.87, 1.21), 0.72, 7, 0.37

Ethnicity

Asian (2)

0.96, (0.65, 1.43), 0.86, 78, 0.03

1.04 (0.43,2.55), 0.93, 75, 0.04

0.90 (0.71, 1.15), 0.40, 30, 0.23

0.92 (0.61, 1.37), 0.67, 66, 0.09

1.10 (0.51, 2.38), 0.80, 68, 0.08

Caucasian (10)

0.96 (0.84,1.09), 0.50, 47, 0.05

1.08 (0.82, 1.42), 0.60, 10, 0.35

1.04 (0.80, 1.34), 0.79, 47, 0.05

0.98 (0.78, 1.25), 0.89, 46, 0.06

1.01 (0.84, 1.23), 0.90, 5, 0.40

Mixed (1)

0.92 (0.68, 1.23), 0.57

0.74 (0.35, 1.59), 0.44

0.69 (0.32, 1.47), 0.34

0.71 (0.35, 1.46), 0.36

0.98 (0.60, 1.61), 0.93

Control source

HB (8)

0.97 (0.79, 1.20), 0.81, 54, 0.03

1.32 (0.97, 1.78), 0.07, 22, 0.25

1.06 (0.67, 1.66), 0.82, 57, 0.02

1.09 (0.60, 1.98), 0.78, 63, 0.01

1.09 (0.88, 1.35), 0.42, 32, 0.17

PB (5)

0.89 (0.76, 1.05), 0.16, 17, 0.31

0.81 (0.59, 1.12), 0.20, 0, 0.83

0.78 (0.60, 1.01), 0.06, 0, 0.98

0.77 (0.60, 0.98), 0.04, 0, 0.98

0.95 (0.73, 1.22), 0.67, 0, 0.77

Method

PCR-based (12)

0.92 (0.82, 1.03), 0.15, 40, 0.07

0.97 (0.76, 1.24), 0.81, 10, 0.35

0.91 (0.74, 1.12), 0.39, 38, 0.09

0.88 (0.73, 1.07), 0.21, 36, 0.10

0.99 (0.83, 1.17), 0.88, 0, 0.50

Mass ARRAY (1)

1.17 (0.92, 1.49), 0.20

1.61 (0.91, 2.83), 0.10

1.02 (0.74, 1.41), 0.89

1.11 (0.82, 1.51), 0.49

1.59 (0.92, 2.76), 0.10

PRM1 rs2301365

A vs. C

AA vs. CC

CA vs. CC

AA + CA vs. CC

AA vs. CA + CC

OR (95% CI), P, I2, Ph

OR (95% CI), P, I2, Ph

OR (95% CI), P, I2, Ph

OR (95% CI), P, I2, Ph

OR (95% CI), P, I2, Ph

Total (10)

1.67 (1.24, 2.25), 0.0007, 82, < 0.00001

1.73 (0.98, 3.04), 0.06, 50, 0.03

1.50 (1.12, 2.00), 0.007, 70, 0.0004

1.56 (1.15, 2.10), 0.004, 74, < 0.0001

1.62 (0.61, 4.29), 0.33, 83, < 0.00001

Ethnicity

Asian (3)

1.15 (0.98, 1.35), 0.08, 0, 0.43

1.34 (0.87, 2.05), .0.19, 42, 0.18

1.15 (0.94, 1.40), 0.16, 0, 0.95

1.17 (0.97, 1.41), 0.10, 0, 0.92

1.41 (0.15, 13.18), 0.76, 94, < 0.00001

Caucasian (7)

1.96 (1.29, 2.97), 0.002, 82, < 0.0001

1.96 (0.82, 4.70), 0.13, 55, 0.04

1.79 (1.13, 2.83), 0.01, 77, 0.0003

1.82 (1.13, 2.93), 0.01, 80, < 0.0001

1.82 (0.71, 4.68), 0.21, 61, 0.02

Control source

HB (8)

1.59 (1.15,2.20), 0.005, 82, < 0.00001

1.44 (1.02, 2.03), 0.04, 45, 0.08

1.39 (1.01, 1.92), 0.04, 70, 0.001

1.44 (1.04, 1.98), 0.03, 73, 0.0006

1.38 (0.45, 4.23), 0.57, 85, < 0.00001

PB (2)

2.06 (0.83, 5.10), 0.12, 86, 0.007

3.91 (0.33, 45.85), 0.28, 76, 0.04

0.99 (0.99, 3.99), 0.05, 68, 0.08

2.11 (0.93, 4.75), 0.07, 78, 0.03

3.28 (0.32, 34.09), 0.32, 74, 0.05

Method

PCR-based (7)

1.96 (1.29, 2.97), 0.002, 82, < 0.0001

1.96 (0.82, 4.70), 0.13, 55, 0.04

1.79 (1.13, 2.83), 0.01, 77, 0.0003

1.82 (1.13, 2.93), 0.01, 80, < 0.0001

1.82 (0.71, 4.68), 0.21, 61, 0.02

Mass ARRAY (3)

1.15 (0.98, 1.35), 0.08, 0, 0.43

1.34 (0.87, 2.05), 0.19, 42, 0.18

1.15 (0.94, 1.40), 0.16, 0, 0.95

1.17 (0.97, 1.41), 0.10, 0, 0.92

1.41 (0.15, 13.18), 0.76, 94, < 0.00001

PRM2 rs1646022

C vs. G

CC vs. GG

GC vs. GG

CC + GC vs. GG

CC vs. GC + GG

OR (95% CI), P, I2, Ph

OR (95% CI), P, I2, Ph

OR (95% CI), P, I2, Ph

OR (95% CI), P, I2, Ph

OR (95% CI), P, I2, Ph

Total (9)

1.19 (1.06, 1.34), 0.004, 44, 0.08

1.15 (0.90, 1.48), 0.26, 31, 0.17

1.08 (0.74, 1.56), 0.70, 68, 0.002

1.05 (0.77, 1.43), 0.76, 0.60, 0.01

0.98 (0.82, 1.17), 0.82, 0, 0.54

Ethnicity

Asian (2)

1.38 (1.18, 1.63), < 0.0001, 42, 0.19

1.27 (0.53, 3.05), 0.59, 79, 0.03

1.21 (0.38, 3.85), 0.75, 93, 0.0001

1.18 (0.41, 3.39), 0.76, 92, 0.0003

0.99 (0.79, 1.24), 0.93, 0, 0.85

Caucasian (6)

1.02 (0.84, 1.24), 0.86, 12, 0.34

0.99 (0.65, 1.50), 0.94, 0, 0.44

1.04 (0.78, 1.39), 0.78, 48, 0.10

1.03 (0.79, 1.35), 0.81, 27, 0.23

0.98 (0.67, 1.43), 0.90, 27, 0.23

Mixed (1)

0.98 (0.69, 1.39), 0.91

0.98 (0.58, 1.66), 0.94

1.17 (0.55, 2.49), 0.69

1.02 (0.62, 1.68), 0.93

0.94 (0.57, 1.54), 0.80

Control source

HB (5)

1.26 (1.09, 1.46), 0.001, 39, 0.16

1.43 (1.06, 1.94), 0.02, 0, 0.43

1.18 (0.69, 2.01), 0.55, 70, 0.009

1.19 (0.79, 1.80), 0.41, 61, 0.04

1.03 (0.84, 1.27), 0.74, 0, 0.45

PB (4)

1.05 (0.86, 1.29), 0.62, 48, 0.12

0.74 (0.48, 1.14), 0.18, 0, 0.57

0.92 (0.59, 1.44), 0.71, 55, 0.11

0.84 (0.65, 1.09), 0.20, 44, 0.15

0.79 (0.53, 1.18), 0.25, 0, 0.56

Method

PCR-based (9)

1.05 (0.91, 1.21), 0.52, 0, 0.48

0.94 (0.70, 1.26), 0.68, 0, 0.65

0.91 (0.73, 1.13), 0.39, 47, 0.08

0.91 (0.75, 1.11), 0.37, 31, 0.18

0.96 (0.73, 1.26), 0.75, 0, 0.44

Mass ARRAY (1)

1.49 (1.23, 1.82), < 0.0001

1.93 (1.21, 3.08), 0.006

2.20 (1.37, 3.56), 0.001

2.04 (1.30, 3.22), 0.002

1.00 (0.78, 1.27), 0.99

PRM2 rs2070923

A vs. C

AA vs. CC

CA vs. CC

AA + CA vs. CC

AA vs. CA + CC

OR (95% CI), P, I2, Ph

OR (95% CI), P, I2, Ph

OR (95% CI), P, I2, Ph

OR (95% CI), P, I2, Ph

OR (95% CI), P, I2, Ph

Total (8)

0.88 (0.78, 0.99), 0.04, 1, 0.43

0.84 (0.68, 1.04), 0.10, 0, 0.59

1.05 (0.71, 1.56), 0.81, 0.63, 0.009

0.90 (0.76, 1.07),

0.24, 35, 0.15

00.80 (0.67, 0.97), 0.02, 23, 0.25

Ethnicity

 

Asian (2)

0.88 (0.74, 1.04), 0.13, 0, 0.41

0.87 (0.64, 1.19), 0.38, 0, 0.68

0.78 (0.58, 1.03), 0.08, 0, 0.44

0.81 (0.63, 1.03), 0.09, 0, 0.37

1.68 (0.44, 6.44), 0.45, 80, 0.03

Caucasian (5)

0.96 (0.79, 1.17), 0.71, 0, 0.60

0.86 (0.60, 1.23), 0.40, 19, 0.29

1.40 (0.66, 3.00), 0.38, 73, 0.005

1.11 (0.83, 1.47), 0.48, 40, 0.16

0.69 (0.51, 0.94), 0.02, 39, 0.16

Mixed (1)

0.65 (0.46, 0.93), 0.02

0.70 (0.42, 1.19), 0.19

0.97 (0.45, 2.10), 0.93

0.76 (0.46, 1.25), 0.28

0.71 (0.43, 1.17), 0.17

Control source

 

HB (5)

0.88 (0.75, 1.02), 0.10, 13, 0.33

0.84 (0.65, 1.08), 0.17, 0, 0.45

1.06 (0.68, 1.67), 0.79, 52, 0.08

0.91 (0.72, 1.14), 0.41, 46, 0.12

0.81 (0.65, 1.01), 0.06, 17, 0.31

PB (3)

0.88 (0.72, 1.07), 0.19, 17, 0.30

0.84 (0.57, 1.24), 0.38, 0, 0.38

1.26 (0.46, 3.41), 0.65, 80, 0.006

0.89 (0.69, 1.16), 0.41, 41, 0.19

0.82 (0.46, 1.44), 0.48, 53, 0.12

Method

 

PCR-based (7)

0.86 (0.74, 0.99), 0.04, 10, 0.35

0.80 (0.61, 1.05), 0.10, 0, 0.51

1.11 (0.68, 1.83), 0.67, 68, 0.004

0.90 (0.74, 1.10), 0.32, 44, 0.10

0.72 (0.57, 0.92), 0.009, 16, 0.31

Mass ARRAY (1)

0.93 (0.74, 1.16), 0.52

0.90 (0.63, 1.29), 0.58

0.89 (0.57, 1.39), 0.61

0.90 (0.64, 1.26), 0.54

0.95 (0.70, 1.28), 0.73

  1. PCR Polymerase chain reaction, HB hospital-based, PB population-based. Bold numbers indicate statistically significant differences.