Table 1 Abbreviation of sample names.
Abbreviation | |
|---|---|
Cultivar | |
Agata | A |
Fabiola | F |
Hermes | H |
Lady Claire | LC |
Timepoint | |
Seed potato tuber | T0 |
First generation | T1 |
Second generation | T2 |
Dormancy: 2 weeks after harvesting | T3 |
Dormancy: 5 weeks after harvesting | T4 |
Dormancy: 10 weeks after harvesting | T5 |
Dormancy break | T6 |
Sprouting | T7 |
Sprouts | T7_Sprouts |
Soil type | |
Potting soil | PS |
Kettlasbrunn A | KA |
Kettlasbrunn B | KB |
Karnabrunn | K |
Tulln | T |