Table 1 General characteristics of 572 positive HPV patients.
Parameters | Percentages/mean ± SD |
|---|---|
HPV + | 58.7% (572/975) |
HPV− | 41.3% (403/975) |
HR-HPV | 79.4% (454/572) |
LR-HPV | 20.6% (118/572) |
Category | |
Warts/Atypical lesion | 24.1% (138/572) |
Evaluation STD | 23.9% (137/572) |
Positive partner | 51.9% (297/572) |
Total single HPV | 48.8% (279/572) |
Total multiple HPV | 51.2% (293/572) |
2 HPV genotype | 45% (132/293) |
3 HPV genotype | 24.9% (73/293) |
4 HPV genotype | 17.7% (52/293) |
5 HPV genotype | 7.2% (21/293) |
6 HPV genotype | 2.4% (7/293) |
7 HPV genotype | 1.4% (4/293) |
8 HPV genotype | 1% (3/293) |
9 HPV genotype | 0.3% (1/293) |
Vaccine quadrivalent genotype | |
Low impact | 19.8% (113/572) |
High impact | 26.6% (152/572) |
Vaccine nonavalent genotype | |
Low impact | 29.7% (192/572) |
High impact | 34.6% (198/572) |
% AAI | 20.1% (390–265 = 125/572) |
% RAI | 47.2% (390–265 = 125/265) |