Table 4 List of key miRNAs in denervated muscle atrophy.
Den 7 | Den 14 |
|---|---|
mmu-miR-23a↑ | mmu-miR-27b↑ |
mmu-miR-497↑ | mmu-miR-27a↑ |
mmu-miR-199b↑ | mmu-miR-24↑ |
mmu-miR-199a↑ | mmu-miR-21↑ |
mmu-miR-24↑ | mmu-miR-206↑ |
mmu-miR-27b↑ | |
mmu-miR-27a↑ | |
mmu-miR-206↑ | |
mmu-miR-21↑ | |
mmu-miR-30c↓ | mmu-miR-30c↓ |
mmu-miR-30b↓ | mmu-miR-497↓ |
mmu-miR-1↓ |