Table 7 The function of key microRNAs in skeletal muscle.
MicroRNA | Function |
|---|---|
mmu-miR-23a | Muscle atrophy (−)34 |
mmu-miR-497 | Myoblast proliferation (−)35, myogenic differentiation (+)35 |
mmu-miR-199a | Slow-to-fast muscle fiber type conversion (+)36 |
mmu-miR-24 | Myoblast proliferation (−)37, myogenic differentiation (+)37 |
mmu-miR-27b | Skeletal muscle satellite cells proliferation (−) and differentiation (+)38 |
mmu-miR-27a | |
mmu-miR-206 | Myogenic differentiation (+)41, neuromuscular synapses regeneration (+)42 |
mmu-miR-21 | Myogenic differentiation (+)43 |
mmu-miR-497 | Skeletal muscle stem cells proliferation (−)44, myogenic differentiation (+)35 |
mmu-miR-1 | Myogenesis (+)45 |