Table 1 Clinical characteristics of patients and data from sleep study.
n = 1293 | Mean (standard deviation) |
|---|---|
Age, y | 53.4 (12.7) |
Body weight, kg | 77.3 (16.3) |
BMI, kg/m2 | 27.0 (4.8) |
Blood pressure, mmHg | |
S BP | 133.6 (16.9) |
D BP | 86.7 (12.4) |
CAVI right/left | 7.45 (1.3)/7.37 (1.3) |
HR, beats/minute | 72.6 (16.2) |
ESS | 8.3 (4.5) |
Overnight polysomnography | |
AHI, events/h | 40.0 (19.5) |
SaO2 < 90, %TST | 27.4 (15.5) |
Mean SaO2, % | 95.6 (2.5) |
Lowest SaO2, % | 76.1 (11.4) |
CPAP therapy | |
Residual AHI, events/h, 1 month | 2.9 (3.1) |
Residual AHI, events/h, 24 months | 2.1 (1.8) |
CPAP use ≥ 4 h/night, % nights, 24 months | 62.3 (27.2) |