Table 2 Main results and gait parameters for the LLTE feet (labeled a), College Park Horizon LT feet (labeled b) and the participant’s daily-use feet (labeled c) while walking over-ground at self-selected speed.
Variables | LLTE\(^{\text{a}}\) | Horizon LT\(^{\text{b}}\) | Daily-use\(^{\text{c}}\) | Effect of foot |
|---|---|---|---|---|
Walking speed [m/s] | 1.18 ± 0.16 | 1.18 ± 0.21 | 1.23 ± 0.13 | \(p_{ab}\) = 0.307 |
\(p_{ac}\) = 0.145 | ||||
Froude number [–] | 0.17 ± 0.04 | 0.17 ± 0.06 | 0.18 ± 0.03 | \(p_{ab}\) = 0.319 |
\(p_{ac}\) = 0.085 | ||||
Stance time symmetry [–] | 94.2 ± 4.8 | 95.3 ± 3.6 | 94.0 ± 3.7 | \(p_{ab}\) = 0.938 |
\(p_{ac}\) = 0.949 | ||||
Step width [m] | 0.13 ± 0.3 | 0.13 ± 0.4 | 0.13 ± 0.3 | \(p_{ab}\) = 0.979 |
\(p_{ac}\) = 0.861 | ||||
Trunk sway range of motion [deg] | 6.6 ± 3.6 | 6.2 ± 3.1 | 6.3 ± 2.9 | \(p_{ab}\) = 0.113 |
\(p_{ac}\) = 0.598 | ||||
Peak dorsiflexion angle [deg] | 11.1 ± 1.4 | 8.7 ± 0.8* | 10.9 ± 4.8 | \(p_{ab} < 0.001\) |
\(p_{ac}\) = 0.989 | ||||
Peak plantarflexion angle [deg] | 5.4 ± 0.8 | 7.7 ± 1.3* | 8.9 ± 2.4* | \(p_{ab} < 0.001\) |
\(p_{ac} < 0.001\) | ||||
Roll over shape radius [m/m] | 0.33 ± 0.05 | 0.48 ± 0.14* | 0.37 ± 0.07* | \(p_{ab}\) = 0.001 |
\(p_{ac}\) = 0.032 | ||||
Effective foot length ratio (EFLR) [m/m] | 0.78 ± 0.07 | 0.72 ± 0.05* | 0.76 ± 0.05* | \(p_{ab} < 0.001\) |
\(p_{ac} < 0.001\) | ||||
Energy returned by prosthetic foot [J/kg] | 0.21 ± 0.08 | 0.13 ± 0.04* | 0.16 ± 0.07* | \(p_{ab} < 0.001\) |
\(p_{ac} < 0.001\) | ||||
Peak prosthetic foot push off power [W/kg] | 2.2 ± 0.5 | 1.2 ± 0.3* | 1.7 ± 0.8* | \(p_{ab} < 0.001\) |
\(p_{ac} < 0.001\) | ||||
CoM collision work by prosthetic leg [J/kg] | − 0.05 ± 0.03 | − 0.06 ± 0.03 | − 0.08 ± 0.03* | \(p_{ab}\) = 0.323 |
\(p_{ac} < 0.001\) | ||||
CoM propulsion work by prosthetic leg [J/kg] | 0.18 ± 0.06 | 0.12 ± 0.03* | 0.15 ± 0.05* | \(p_{ab} < 0.001\) |
\(p_{ac} < 0.001\) | ||||
CoM collision work by intact leg [J/kg] | − 0.05 ± 0.03 | − 0.10 ± 0.06* | − 0.09 ± 0.05* | \(p_{ab} < 0.001\) |
\(p_{ac} < 0.001\) | ||||
CoM propulsion work by intact leg [J/kg] | 0.27 ± 0.05 | 0.26 ± 0.05 | 0.26 ± 0.05 | \(p_{ab}\) = 0.301 |
\(p_{ac}\) = 0.184 | ||||
Horizontal GRF second peak on prosthetic leg [N/N] | 0.15 ± 0.04 | 0.11 ± 0.04* | 0.12 ± 0.03* | \(p_{ab} < 0.001\) |
\(p_{ac} < 0.001\) | ||||
Vertical GRF first peak on intact leg [N/N] | 1.04 ± 0.07 | 1.16 ± 0.10* | 1.11 ± 0.04* | \(p_{ab} < 0.001\) |
\(p_{ac} < 0.001\) | ||||
Intact leg peak knee abduction moment [Nm/kg] | 0.26 ± 0.06 | 0.28 ± 0.05 | 0.29 ± 0.07* | \(p_{ab}\) = 0.109 |
\(p_{ac}\) = 0.011 | ||||
Intact leg peak knee flexion moment [Nm/kg] | 0.40 ± 0.11 | 0.49 ± 0.16* | 0.53 ± 0.19* | \(p_{ab}\) = 0.003 |
\(p_{ac}\) = 0.002 |