Table 7 Characteristic ions of albumin adducts at lysine residue.
OPNAs | Structure | m/z (amu) | Characteristic ion |
|---|---|---|---|
VR |
| 218.2568 | Phosphoryl lysine imine ion -NH3 |
| 162.1488 | Aging phosphoryl lysine imine ion -NH3 | |
| 235.2878 | Phosphoryl lysine imine ion | |
| 179.1798 | Aging phosphoryl lysine imine ion | |
Vs |
| 218.2568 | Phosphoryl lysine imine ion -NH3 |
| 162.1488 | Aging phosphoryl lysine imine ion -NH3 | |
| 235.2878 | Phosphoryl lysine imine ion | |
| 179.1798 | Aging phosphoryl lysine imine ion | |
VX |
| 190.2028 | Phosphoryl lysine imine ion -NH3 |
| 162.1488 | Aging phosphoryl lysine imine ion -NH3 | |
| 207.2338 | Phosphoryl lysine imine ion | |
| 179.1798 | Aging phosphoryl lysine imine ion |











