Table 2 The main 5G NR system experimental results.
Scenario | BW (MHz) | Modulation | \(\hbox {EVM}_{\mathrm{RMS}}\) (%) | Throughput (Mbit/s) |
|---|---|---|---|---|
Scenario I Fronthaul/Access | 20 | 16-/64-QAM | 3.1 | 100 |
50 | 16-/64-QAM | 4 | 250 | |
100 | 16-/64-QAM | 5.6 | 500 | |
Scenario II Midhaul/Fronthaul/Access | 20 | 16-/64-QAM | 3.8 | 100 |
50 | 16-/64-QAM | 5.1 | 250 | |
100 | 16-QAM QPSK/16-QAM | 9.5 | 400 | |
300 |