Table 1 MS data collection parameters for a targeted PRM analysis, and the transitions used for quantitation of the tryptic glycopeptides of IgG and HPX.
Glycopeptide | Glycan structure | Mass [m/z] | CS [z] | Polarity | Start (min) | End (min) | NCE | Transitions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G0- EEQYN297STYR | 830.001 | 3 | + | 1 | 2.5 | 12 | 1141.2–1143.2 | |
G0N-EEQYN297STYR | 897.694 | 3 | + | 1 | 2.5 | 12 | 1242.6–1244.6 | |
G0FN-EEQYN297STYR | 946.38 | 3 | + | 1 | 2.5 | 12 | 1317.3–1319.3 | |
G0F-EEQYN297STYR | 878.687 | 3 | + | 1 | 2.5 | 12 | 1215.7–1217.7 | |
G1- EEQYN297STYR | 884.018 | 3 | + | 1 | 2.5 | 12 | 1141.2–1143.2 | |
G1N- EEQYN297STYR | 951.712 | 3 | + | 1 | 2.5 | 12 | 1242.6–1244.6 | |
G1FN- EEQYN297STYR | 1000.398 | 3 | + | 1 | 2.5 | 12 | 1317.3–1319.3 | |
G1F- EEQYN297STYR | 932.704 | 3 | + | 1 | 2.5 | 12 | 1215.7–1217.7 | |
HexNAc(1)Hex(1)Neu5Ac(1) T24PLPPTSAHGNVAEGETKPDPVTER |
| 843.6 | 4 | + | 2.4 | 4 | 20 | 905.5–907.0 |
HexNAc(1)Hex(1)Neu5Ac(2) T24PLPPTSAHGNVAEGETKPDPVTER |
| 916.4 | 4 | + | 2.4 | 4 | 20 | 905.5–907.0 |
IgG peptide GPSVFPLAPSSK | 593.8 | 2 | + | 2.6 | 4 | 35 | 417.9–419.9, 699.0–701.0, 846.0–848.0 |









