Table 1 Chemical composition of representative evaporitic samples from group 1 to 4 before and after slaking with distilled water and groundwater.
From: Effects of groundwater and distilled water on the durability of evaporitic rocks
Sample ID# | Slaking fluid | wt. (%) | CaO | SO3 | Na2O | MgO | Al2O3 | SiO2 | P2O5 | K2O | Fe2O3 | TiO2 | Ti | Cl | Mn | Sr | Ba | Zr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group 1 (L15—37–1) | Before slaking | 47.644 | 51.275 | 0.000 | 0.510 | 0.112 | 0.155 | 0.014 | 0.000 | 0.013 | 0.003 | 0.002 | 0.139 | 0.000 | 0.087 | 0.021 | 0.001 | |
Distilled water | After slaking | 46.876 | 52.165 | 0000 | 0.577 | 0.106 | 0.019 | 0.060 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.000 | 0.130 | 0.004 | 0.001 | |
Groundwater* | After slaking | 44.418 | 49.807 | 0.623 | 0.887 | 0.089 | 0.039 | 0.000 | 0.116 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 3.838 | 0.000 | 0.130 | 0.001 | 0.001 | |
Group 2 (L11–31–1) | Before slaking | 47.120 | 50.682 | 0.576 | 0.524 | 0.123 | 0.584 | 0.000 | 0.041 | 0.101 | 0.040 | 0.024 | 0.155 | 0.000 | 0.075 | 0.018 | 0.024 | |
Distilled water | After slaking | 46.380 | 51.753 | 0.853 | 0.585 | 0.125 | 0.064 | 0.047 | 0.000 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.000 | 0.094 | 0.017 | 0.001 | |
Groundwater* | After slaking | 43.661 | 49.498 | 2.404 | 0.778 | 0.07 | 0.05 | 0.000 | 0.105 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 3.282 | 0.000 | 0.095 | 0.018 | 0.001 | |
Group 3 (L5–23–8) | Before slaking | 47.478 | 50.527 | 0.038 | 0.904 | 0.159 | 0.438 | 0.021 | 0.054 | 0.067 | 0.033 | 0.020 | 0.214 | 0.001 | 0.107 | 0.022 | 0.028 | |
Distilled water | After slaking | 46.989 | 51.867 | 0.068 | 0.623 | 0.082 | 0.030 | 0.048 | 0.000 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.097 | 0.000 | 0.129 | 0.023 | 0.001 | |
Groundwater* | After slaking | 46.773 | 48.599 | 0.000 | 0.835 | 0.080 | 0.051 | 0.031 | 0.164 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 3.281 | 0.000 | 0.113 | 0.016 | 0.001 | |
Group 4 (L4–22–3) | Before slaking | 48.514 | 44.660 | 0.000 | 2.008 | 0.342 | 2.342 | 0.011 | 0.208 | 0.400 | 0.075 | 0.045 | 1.329 | 0.005 | 0.111 | 0.033 | 0.051 | |
Distilled water | After slaking | 45.802 | 50.911 | 1.265 | 0.839 | 0.093 | 0.352 | 0.000 | 0.062 | 0.082 | 0.005 | 0.003 | 0.369 | 0.001 | 0.175 | 0.012 | 0.002 | |
Groundwater* | After slaking | 44.592 | 46.220 | 1.687 | 0.944 | 0.071 | 0.25 | 0.082 | 0.203 | 0.058 | 0.002 | 0.001 | 5.65 | 0.000 | 0.180 | 0.019 | 0.001 | |
Total sample = 4 |