Table 2 Univariate analysis for different outcomes in sepsis patients.

From: The relationship between serum ferritin level and clinical outcomes in sepsis based on a large public database

Variables

Univariable (OR 95% CI P) (28-day mortality)

Univariable (OR 95% CI P) (90-day mortality)

Univariable (OR 95% CI P) (180-day mortality)

Univariable (OR 95% CI P) (1-year mortality)

Age(years)

1.01 (1.01, 1.02) 0.0005

1.01 (1.00, 1.02) 0.0085

1.01 (1.00, 1.02) 0.0053

1.01 (1.00, 1.01) 0.0119

Gender

 Male

Ref

Ref

Ref

Ref

 Female

0.93 (0.74, 1.16) 0.4953

1.07 (0.87, 1.30) 0.5309

1.02 (0.84, 1.24) 0.8216

1.00 (0.82, 1.21) 0.9676

Hypertension

 No

Ref

Ref

Ref

Ref

 Yes

0.86 (0.63, 1.16) 0.3106

0.87 (0.67, 1.14) 0.3100

0.90 (0.69, 1.16) 0.4114

0.91 (0.71, 1.18) 0.4775

CAD

 No

Ref

Ref

Ref

Ref

 Yes

1.03 (0.69, 1.54) 0.8849

1.16 (0.82, 1.65) 0.3962

1.12 (0.79, 1.58) 0.5281

1.19 (0.84, 1.67) 0.3254

Renal disease

 No

Ref

Ref

Ref

Ref

 Yes

1.15 (0.70, 1.89) 0.5938

1.20 (0.77, 1.87) 0.4325

1.46 (0.95, 2.23) 0.0854

1.44 (0.94, 2.20) 0.0957

Diabetes

 No

Ref

Ref

Ref

Ref

 Yes

0.83 (0.43, 1.61) 0.5844

0.78 (0.44, 1.41) 0.4172

0.92 (0.53, 1.60) 0.7612

0.94 (0.54, 1.62) 0.8110

SBP (mmHg)

1.00 (0.99, 1.00) 0.2932

1.00 (0.99, 1.00) 0.3220

1.00 (0.99, 1.00) 0.3904

1.00 (0.99, 1.00) 0.5125

DBP (mmHg)

1.00 (0.99, 1.00) 0.2173

1.00 (0.99, 1.00) 0.7550

1.00 (0.99, 1.00) 0.7568

1.00 (0.99, 1.01) 0.9743

HR (beats/min)

1.00 (0.99, 1.00) 0.7442

1.00 (1.00, 1.01) 0.3082

1.00 (1.00, 1.01) 0.4467

1.00 (1.00, 1.01) 0.4307

RR (beats/min)

1.01 (0.99, 1.02) 0.3977

1.00 (0.99, 1.02) 0.6243

1.00 (0.99, 1.02) 0.5885

1.01 (0.99, 1.02) 0.4668

Ferritin (per 1000 ng/ml increase)

1.13 (1.08, 1.18) < 0.0001

1.14 (1.09, 1.19) < 0.0001

1.15 (1.10, 1.20) < 0.0001

1.15 (1.10, 1.21) < 0.0001

Total calcium (mg/dl)

1.15 (1.03, 1.29) 0.0135

1.21 (1.10, 1.34) 0.0001

1.21 (1.10, 1.34) 0.0002

1.22 (1.10, 1.34) < 0.0001

ALT (IU/l)

1.00 (1.00, 1.00) 0.4292

1.00 (1.00, 1.00) 0.2807

1.00 (1.00, 1.00) 0.3927

1.00 (1.00, 1.00) 0.5037

AST (IU/l)

1.00 (1.00, 1.00) 0.0431

1.00 (1.00, 1.00) 0.0574

1.00 (1.00, 1.00) 0.0890

1.00 (1.00, 1.00) 0.1323

PT (s)

1.01 (1.00, 1.02) 0.0027

1.01 (1.00, 1.02) 0.0158

1.01 (1.00, 1.02) 0.0169

1.01 (1.00, 1.02) 0.0115

TT (s)

1.01 (1.01, 1.02) < 0.0001

1.01 (1.01, 1.02) < 0.0001

1.01 (1.01, 1.02) < 0.0001

1.01 (1.01, 1.02) < 0.0001

Creatinine (mg/dl)

1.04 (0.99, 1.10) 0.1439

1.01 (0.96, 1.06) 0.8304

1.02 (0.97, 1.07) 0.5437

1.02 (0.97, 1.07) 0.3937

Urea nitrogen (mg/dl)

1.01 (1.00, 1.01) < 0.0001

1.01 (1.00, 1.01) 0.0001

1.01 (1.00, 1.01) 0.0001

1.01 (1.00, 1.01) < 0.0001

RBC (*1012/l)

0.75 (0.65, 0.88) 0.0003

0.78 (0.69, 0.90) 0.0003

0.75 (0.66, 0.86) < 0.0001

0.75 (0.66, 0.85) < 0.0001

WBC (*109/l)

1.01 (0.99, 1.02) 0.2875

1.00 (0.99, 1.01) 0.9770

1.00 (0.99, 1.01) 0.5329

0.99 (0.98, 1.00) 0.2260

Hemoglobin (g/dl)

0.94 (0.90, 1.00) 0.0340

0.95 (0.91, 1.00) 0.0356

0.94 (0.89, 0.98) 0.0053

0.94 (0.89, 0.98) 0.0050

Hematocrit (%)

0.98 (0.97, 1.00) 0.0531

0.99 (0.97, 1.00) 0.0727

0.98 (0.97, 1.00) 0.0175

0.98 (0.97, 1.00) 0.0150

RDW (%)

1.16 (1.12, 1.20) < 0.0001

1.17 (1.13, 1.22) < 0.0001

1.18 (1.14, 1.22) < 0.0001

1.17 (1.13, 1.22) < 0.0001

PLT (*109/l)

1.00 (1.00, 1.00) 0.0003

1.00 (1.00, 1.00) 0.0002

1.00 (1.00, 1.00) 0.0003

1.00 (1.00, 1.00) < 0.0001

AG (mmol/l)

1.04 (1.02, 1.07) < 0.0001

1.03 (1.01, 1.05) 0.0012

1.03 (1.01, 1.05) 0.0050

1.02 (1.01, 1.04) 0.0094

Bicarbonate (mmol/l)

1.01 (0.99, 1.03) 0.4945

1.02 (1.00, 1.04) 0.0711

1.02 (1.00, 1.04) 0.0796

1.02 (1.00, 1.03) 0.1076

Chloride (mmol/l)

0.97 (0.95, 0.98) < 0.0001

0.97 (0.96, 0.99) 0.0001

0.98 (0.96, 0.99) 0.0004

0.98 (0.97, 0.99) 0.0015

Sodium (mmol/l)

0.99 (0.97, 1.01) 0.2134

0.99 (0.98, 1.01) 0.4187

0.99 (0.98, 1.01) 0.3703

0.99 (0.98, 1.01) 0.4520

APACHEII

1.06 (1.03, 1.09) < 0.0001

1.04 (1.02, 1.07) 0.0002

1.05 (1.02, 1.07) < 0.0001

1.05 (1.03, 1.07) < 0.0001

SOFA

1.22 (1.16, 1.28) < 0.0001

1.19 (1.14, 1.25) < 0.0001

1.18 (1.13, 1.24) < 0.0001

1.19 (1.13, 1.24) < 0.0001

  1. ALT, alanine aminotransferase; AST, aspartate aminotransferase; CAD, coronary artery disease; SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic blood pressure; HR, heart rate; RR, respiratory rate; WBC, white blood cells; PLT, platelet; RDW, red blood cell distribution width; RBC, red blood cells; PT, prothrombin time; TT, thrombin time; AG, anion gap; APACHE, acute physiology and chronic health evaluation; SOFA, sequential organ failure assessment; OR, odds ratio; CI, confidential interval.