Table 1 Clinicopathologic characteristics of 1674 patients with PCa treated with RARP according to nerve approach and clinical outcomes.
Variables | Full cohort (n = 1674, 100%) |
|---|---|
Age, years, median, (IQR) | 67 (63,71) |
Age, number | |
< 65 years | 557 (33.3) |
> = 65 years | 1115 (66.6) |
Unknown | 2 (0.1) |
PSA (ng/mL), median, (IQR) | 7.5 (5.5,10.7) |
PSA (ng/mL) | |
< 10 | 1176 (70.3) |
10–19.99 | 385 (23.0) |
> = 20 | 110 (6.4) |
Unknown | 3 (0.3) |
Clinical T stage | |
1-2b | 706 (42.1) |
2c | 584 (34.9) |
3–4 | 380 (22.7) |
Unknown | 4 (0.3) |
Gleason score | |
6 | 388 (23.2) |
7 | 853 (49.9) |
8–10 | 429 (25.6) |
Unknown | 4 (0.3) |
D’Amico risk classification | |
High | 688 (41.1) |
Intermediate | 756 (45.2) |
Low | 226 (13.4) |
Unknown | 4 (0.3) |
BMI (kg/m2), median, (IQR) | 23.5 (21.8,25.5) |
BMI group (kg/m2) | |
< 18.5 | 38 (2.3) |
18.5–22.9 | 637 (38.1) |
23–24.9 | 472 (28.2) |
25–29.9 | 484 (28.9) |
> = 30 | 33 (2) |
Unknown | 10 (0.6) |
Prostate volume preoperative group (cm3) | |
< 35 | 864 (51.6) |
> = 35 | 710 (42.4) |
Unknown | 100 (6.0) |
Neoadjuvant treatment | |
None | 1067 (63.7) |
ADT | 166 (9.9) |
Anti-A | 177 (10.6) |
NACHT | 244 (14.6) |
Unknown | 20 (1.2) |
Preoperative potency | |
No erection | 669 (40) |
Erection | 528 (31.5) |
Penetration | 447 (26.7) |
Unknown | 30 (1.8) |
Operative time, min, (IQR) | 171 (145,204) |
Console time, min, (IQR) | 119 (99,147) |
Blood loss, mil, (IQR) | 205.5 (125,350) |
Nerve-sparing | |
Yes | 1188 (71) |
No | 484 (29) |
Pathologic T stage | |
1-2b | 388 (23.2) |
2c | 1010 (60.3) |
3–4 | 276 (16.5) |
Surgical margin | |
Negative | 1333 (79.6) |
Positive | 341 (20.4) |
Biochemical recurrence | |
Absent | 1500 (89.6) |
Present | 161 (9.6) |
Unknown | 13 (0.8) |
Postoperative potency | |
No erection | 1140 (68.1) |
Erection | 354 (21.2) |
Penetrate | 111 (6.6) |
Unknown | 69 (4.1) |
90 days complications according to the Clavien–Dindo classifcation | |
< = 3a | 1610 (96.2) |
> = 3b | 57 (3.4) |
Unknown | 7 (0.4) |
Pentafecta achievement | |
Yes | 249 (14.9) |
No | 1353 (80.8) |
Unknown | 72 (4.3) |