Table 1 Microwave-assisted PFO synthesis via Suzuki polycondensation at standard and SPS mode.
No | Mode | Power [W] | Base/Conc | Temp. [°C] | Yield [%] | TOF [h-1] | Mn [kg/mol] | Mw [kg/mol] | Đ | Degree of polymerization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S | 0–200 | Na2CO3/1 M | 80 | 0 | – | – | – | – | – |
2 | S | 0–200 | Na2CO3/1 M | 110 | 62 | 1793 | 1.88 | 3.06 | 1.63 | 5 |
3 | S | 0–200 | Na2CO3/1 M | 130 | 57 | 1648 | 8.08 | 11.31 | 1.40 | 21 |
4 | S | 0–200 | K2CO3/1 M | 80 | 34 | 983 | 3.14 | 3.99 | 1.27 | 8 |
5 | S | 0–200 | K2CO3/1 M | 110 | 69 | 1995 | 5.25 | 8.45 | 1.61 | 14 |
6 | S | 0–200 | K2CO3/1 M | 130 | 75 | 2168 | 4.56 | 6.61 | 1.45 | 12 |
7 | SPS | 80 | Na2CO3/1 M | 75–80 | 0 | – | – | – | – | – |
8 | SPS | 80 | Na2CO3/1 M | 105–110 | 82 | 2371 | 8.32 | 16.31 | 1.96 | 21 |
9 | SPS | 80 | Na2CO3/1 M | 125–130 | 41 | 1185 | 4.95 | 6.68 | 1.35 | 13 |
10 | SPS | 80 | K2CO3/1 M | 75–80 | 51 | 1475 | 3.45 | 4.59 | 1.33 | 9 |
11 | SPS | 80 | K2CO3/1 M | 105–110 | 69 | 1995 | 6.61 | 11.90 | 1.80 | 17 |
12 | SPS | 80 | K2CO3/1 M | 125–130 | 60 | 1735 | 6.19 | 8.66 | 1.40 | 16 |
13 | SPS | 100 | Na2CO3/1 M | 105–110 | 88 | 2544 | 14.32 | 25.99 | 1.82 | 37 |
14 | SPS | 120 | Na2CO3/1 M | 105–110 | 78 | 2255 | 8.37 | 12.67 | 1.51 | 22 |
