Table 1 Relative absorbance of tested wavelengths.
From: Light wavelength modulates search behavior performance in zebrafish
Line | Colur | λ (nm) | Relative abs at λ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
SWS1 | SWS2 | MWS | LWS | |||
| Cold white | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Warm white | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Violet | 415 | 0.143 | 1.000 | 0.360 | 0.184 |
| Royal blue | 455 | 0.002 | 0.444 | 0.819 | 0.166 |
| Blue | 490 | 0 | 0.049 | 0.986 | 0.359 |
| Green | 530 | 0 | 0.001 | 0.457 | 0.776 |
| Lime | 565 | 0 | 0 | 0.078 | 1.000 |
| Amber | 595 | 0 | 0 | 0.007 | 0.829 |
| Deep red | 660 | 0 | 0 | 0 | 0.093 |
| Far red | 730 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |
| Infrared | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 |










