Table 4 QTLs identified for agronomic, yield, and grain Fe and Zn concentration by multiparent analysis.
Trait | QTL | Peak SNP | Chr | −log10p (P-values) | QTL Pos (bp) | Season | R2(%) | Previous report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | qDF2.4 | S2_36318031 | 2 | 4.3 | 35972780–36476830 | 17DS | 4.8 | |
qDF5.1 | S5_1004793 | 5 | 4.1 | 682378–1391800 | 17WS | 7.3 | ||
qDF5.2 | S5_28179674 | 5 | 5.7 | 28028360–28235340 | 18DS | 4.4 | ||
qDF7.1 | S7_6667603 | 7 | 3.7 | 6534749–6967224 | 17WS | 8.9 | ||
qDF9.1 | S9_10347393 | 9 | 7 | 10207660–10557280 | 17WS | 6.1 | ||
PH | qPH1.2 | S1_39974014 | 1 | 29–37.7 | 39901030–40042660 | 17DS, 17WS, 18DS | 43.1–53.5 | Zaw et al.19 |
Descalsota et. al.31 | ||||||||
Swamy et al.17 | ||||||||
Yadav et al.13 | ||||||||
NT | qNT11.1 | S11_20750023 | 11 | 3.6 | 20637970–20916460 | 17WS | 7.8 | |
NP | qNP2.1 | S2_18719644 | 2 | 4 | 18631330–19039460 | 17WS | 5.2 | |
qNP11.1 | S11_24729961 | 11 | 5.5 | 24053270–24773390 | 17WS | 5.4 | ||
PL | qPL1.1 | S1_39889922 | 1 | 6.2, 8.4 | 39132060–40042620 | 17DS, 18DS | 11.3, 13 | Wang et al.53 |
qPL2.2 | S2_23249379 | 2 | 4.1 | 23127860–23520950 | 18DS | 6.7 | ||
qPL4.3 | S4_21048868 | 4 | 3.7 | 20647330–21422480 | 17DS | 5.7 | ||
YLD | qYLD4.4 | S4_24384862 | 4 | 4.2 | 23598480–24448220 | 17WS | 9.9 | Descalsota et. al.31 |
qYLD6.2 | S6_22416222 | 6 | 3.4 | 21711400–23253720 | 17DS | 5.1 | Yin et al.89 | |
Tao et al.90 | ||||||||
TGW | qTGW3.1 | S3_29978896 | 3 | 6, 3 | 29541940–30057780 | 17DS, 17WS | 5.6, 6.6 | Chen et al.91 |
Sun et al.92 | ||||||||
Sun et al.93 | ||||||||
Yin et al.89 | ||||||||
qTGW5.1 | S5_1683913 | 5 | 3.2 | 1137372–1911343 | 17DS | 4.5 | ||
GL | qGL3.1 | S3_18201966 | 3 | 3.9, 5.6 | 17774330–18835690 | 17DS, 17WS | 10.2, 16.5 | Sun et al.93 |
Yin et al.89 | ||||||||
Zaw et al.19 | ||||||||
Descalsota et. al.31 | ||||||||
qGL5.1 | S5_1137372 | 5 | 4.7 | 1005448–1472464 | 17WS | 5.2 | ||
qGL9.1 | S9_21145105 | 9 | 5.1 | 21076010–21684010 | 17DS | 4.7 | ||
GW | qGW3.2 | S3_24461504 | 3 | 5.5 | 23577700–24591570 | 17WS | 9.2 | |
qGW3.3 | S3_31371432 | 3 | 6 | 30164210–31768350 | 17DS | 8 | ||
qGW4.4 | S4_28506763 | 4 | 4.2 | 28352510–28600480 | 17DS, 17WS | 5.3, 4.6 | Sun et al.93 | |
Zhou et al.94 | ||||||||
Fe | qFe1.1 | S1_35289093 | 1 | 3.8 | 35146760–35426330 | 18DS | 5.1 | Lu et al.68 |
Jeong et al.70 | ||||||||
Dixit et al.43 | ||||||||
Xu et al.65 | ||||||||
Zn | qZn1.1 | S1_29380649 | 1 | 3.1 | 29205740–30130720 | 17DS | 8.1 | Bollinedi et al.61 |
Yu et al.60 | ||||||||
qZn2.1 | S2_36476827 | 2 | 3.7 | 36319500–36592970 | 17WS | 5.5 | Bollinedi et al.61 | |
Swamy et al.17 | ||||||||
Palanog et al.16 | ||||||||
qZn5.1 | S5_2145925 | 5 | 3.4 | 1683913–2151341 | 17DS | 8.2 | Islam et al.59 | |
Calayugan et al.8 | ||||||||
qZn5.2 | S5_24291890 | 5 | 8.1, 8, 8.4 | 23349140–25031270 | 17DS, 17WS, 18DS | 10.8, 8, 6 | Palanog et al.16 | |
Zaw et al.19 | ||||||||
Yu et al.60 |