Table 1 Clinical and laboratory characteristics of 96 patients at ALL onset.
Feature | Value |
|---|---|
Initial diagnosis age, years,mean (range) | 6.78 (1.5–15) |
Sex, N (%) | |
Male | 63 (65.6) |
Female | 33 (34.4) |
BMI, SDS, mean (SDS) | − 0.73 (− 5.98 to 2.09) |
WBC 109 /L, mean (range) | 59.82 (0.78–480.10) |
Haemoglobin g/L, mean (range) | 83.05 (31.40–136.00) |
PLT 109/L, mean (range) | 100.60 (5.00–961.00) |
ALC 109/L, mean (range) | 33.51 (0.38–243.40) |
CRP mg/L,mean (range) | 24.63 (0.50–145.04) |
ALB g/L, mean (range) | 39.64 (28.60–48.30) |
Prealbumin mg/L,mean (range) | 145.74 (59.70–335.50) |
LDH U/Lmean (range) | 929.38 (152.00–4347.00) |
Uric acid umol/L, mean (range) | 425.03 (105.00–2678.00) |
Somatotype N (%) | |
Normal weight | 81 (84.38) |
Underweight | 10 (10.42) |
Overweight | 5 (5.21) |
Immunophenotype N (%) | |
B-lineage | 79 (82.30) |
T-lineage | 17 (17.70) |
Risk stratification N (%) | |
Low risk | 22 (22.90) |
Intermediate risk | 36 (37.50) |
High risk | 38 (39.60) |
Outcome number N (%) | |
Complete remission | 82 (85.40) |
Relapse | 7 (7.30) |
Deceased | 7 (7.30) |
Hospital stay, day, mean (range) | 31 (22.25–33) |