Table 1 Values of λ1.
From: An analytical solution for load transfer mechanism of Plum blossom pile foundations
Cross-sectional configuration of plum blossom piles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Open arc angle of plum blossom pile θ (°) | s1–s2 (cm) | Cross-sectional area of pile (cm2) | a (cm) | li (cm) | li/a (i.e. λ1) |
72 | 10 | 227.3278 | 8.5065 | 0 | 0 |
108 | 10 | 261.2272 | 9.4295 | 0.3108 | 0.0330 |
144 | 10 | 305.0957 | 10.5146 | 0.6599 | 0.0628 |
180 | 10 | 368.3973 | 11.8819 | 0.1053 | 0.0886 |
72 | 20 | 909.3111 | 17.0130 | 0 | 0 |
108 | 20 | 1044.9087 | 18.8591 | 0.6216 | 0.0330 |
144 | 20 | 1220.3830 | 21.0292 | 1.3199 | 0.0628 |
180 | 20 | 1473.5891 | 23.7638 | 2.1061 | 0.0886 |
72 | 30 | 2045.9500 | 25.5195 | 0 | 0 |
108 | 30 | 2351.0445 | 28.2888 | 0.9324 | 0.0330 |
144 | 30 | 2745.8617 | 31.5439 | 1.9798 | 0.0628 |
180 | 30 | 3315.5755 | 35.6457 | 3.1591 | 0.0886 |
