Table 1 Demographic variables.
Variables | Participants (N = 1996) |
|---|---|
Mean (S.D.), range | |
Age | 16.07 (1.70), 12–18 |
PHQ | 7.04 (5.98), 0–27 |
MDAS52_5pt_Total | 112.49 (44.07), 52–260 |
MDAS52_5pt_emoTotal | 26.50 (10.32), 12–60 |
MDAS52_5pt_cogTotal | 34.75 (14.29), 16–80 |
MDAS52_5pt_somTotal | 25.30 (10.20), 12–60 |
MDAS52_5pt_interTotal | 25.94 (11.08), 12–60 |
MDAS52_4pt_Total | 105.08 (34.46), 52–208 |
MDAS52_4pt_emoTotal | 24.81 (8.05), 12–48 |
MDAS52_4pt_cogTotal | 32.35 (11.11), 16–64 |
MDAS52_4pt_somTotal | 23.73 (8.05), 12–48 |
MDAS52_4pt_interTotal | 24.19 (8.70), 12–48 |
MDAS24_4pt_Total | 52.40 (16.94), 24–96 |
MDAS24_4pt_emoTotal | 13.39 (4.32), 6–24 |
MDAS24_4pt_cogTotal | 12.90 (4.56), 6–24 |
MDAS24_4pt_somTotal | 13.12 (4.48), 6–24 |
MDAS24_4pt_interTotal | 13.00 (4.71), 6–24 |
Frequency (%) | |
Sex | |
Male | 1172 (58.7%) |
Female | 824 (41.3%) |
Country of living | |
United Kingdom | 147 (7.4) |
The Netherlands | 70 (3.5%) |
Hong Kong | 814 (40.8%) |
Taiwan | 965 (48.3%) |