Table 3 Prognostic analysis of clinical characteristics for DMFS.
Covariate | Univariate analysis | Multivariate analysis | ||
|---|---|---|---|---|
HR (95%CI) | p-value | HR (95%CI) | p-value | |
age | 1.007 (0.987, 1.028) | 0.472 | 1.008 (0.988, 1.029) | 0.410 |
gender | Â | 0.527 | Â | 0.578 |
 male | reference |  | reference |  |
 Female | 0.853 (0.521,1.396) |  | 0.869 (0.530,1.425) |  |
T classification | Â | 0.915 | Â | 0.950 |
 T1 | reference |  | reference |  |
 T2 | 1.082(0.515,2.267) |  | 1.006 (0.479,2.116) |  |
 T3 | 1.062 (0.542,2.080) |  | 0.987 (0.500,1.945) |  |
 T4 | 1.229 (0.673,2.246) |  | 1.149 (0.625,2.113) |  |
N classification | Â |
| Â | <0.001 |
 N0 | reference |  | reference |  |
 N1 | 2.322 (0.544,9.902) |  | 2.509 (0.580, 10.853) |  |
 N2 | 5.899 (1.412,24.650) |  | 6.507 (1.526, 27.740) |  |
 N3 | 9.350 (2185,40.019) |  | 10.807 (2.451,47.653) |  |
Chemotherapy- | Â | 0.634 | Â | 0.418 |
 ≤3 cycles | reference |  | reference |  |
 >3 cycles | 1.123 (0.697,1.810) |  | 0.808 (0.483,1.353) |  |
0.001