Table 2 Analytical biotransformation of glycine and aldehydes to α-amino acids by cascade biocatalysis
Substratea | Product | Conv (%) | Yieldb (mg l−1) | e.e.c (%) |
|---|---|---|---|---|
1a | (S)-6a | 90 | 1478 | 95 |
(R)-6a | 85 | 1396 | 99 | |
1b | (S)-6b | 80 | 1457 | 93 |
(R)-6b | 84 | 1530 | 99 | |
1c | (S)-6c | 75 | 1351 | 98 |
(R)-6c | 71 | 1279 | 99 | |
1d | (S)-6d | 93 | 1847 | 98 |
(R)-6d | 89 | 1768 | 99 | |
1e | (S)-6e | 65 | 1158 | 92 |
(R)-6e | 32 | 570 | 98 | |
1f | (S)-6f | 79 | 1189 | 96 |
(R)-6f | 72 | 1028 | 99 | |
1g | (S)-6g | 73 | 1243 | 89 |
(R)-6g | 64 | 1089 | 99 | |
1h | (S)-6h | 87 | 1010 | 97 |
(R)-6h | 85 | 987 | 99 | |
1i | (S)-6i | 91 | 929 | 98 |
(R)-6i | 78 | 796 | 99 | |
