Table 1 Summary statistics for the fifteen studbooks included in the main analysis (N = 37,484 individuals).
From: Offspring survival changes over generations of captive breeding
Species (scope of studbook1; IUCN status) | N2 | Ne3 | First record (year) | Age (days) at maturity female; male | Pedigree f (mean, sd, max) dam (D); sire (S); offspring (O) | Captive generations (mean, sd, max) dam (D); sire (S) | Age at breeding (days) (min, mean, max, sd) dam (D); sire (S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prehensile-tailed skink | 534 | 40.1 | 1969 | 45024; 57024 | D: 0, 0, 0 | D: 0.208, 0.431, 1.750 | D: 636, 3696, 9114, 1808 |
Corucia zebrata (AZA; N/A) | S: 0, 0, 0 | S: 0.301, 0.527, 1.750 | S: 576, 3897, 13000, 1979 | ||||
O: 0.012, 0.049, 0.250 | |||||||
Western swamp tortoise | 581 | 28.9 | 1949 | 29104; 21004 | D: 0, 0, 0 | D: 0.184, 0.388, 1 | D: 3261, 11686, 22388, 5062 |
Pseudemydura umbrina (ZAA; CR) | S: 0, 0, 0 | S: 0.201, 0.401, 1 | S: 2156, 11652, 25243, 5999 | ||||
O: 0, 0, 0 | |||||||
Radiated tortoise | 757 | 58.0 | 1900 | 37204; 30004 | D: 0, 0, 0 | D: 0.178, 0.404, 1.5 | D: 3907, 12951, 22795, 5018 |
Astrochelys radiata (AZA; CR) | S: 0, 0, 0 | S: 0.135, 0.342, 1 | S: 3043, 12716, 23835, 5474 | ||||
O: 0, 0, 0 | |||||||
Tasmanian devil | 1111 | 163.4 | 1982 | 730; 730 | D: 0.012, 0.052, 0.375 | D: 1.348, 1.204, 5.408 | D: 231, 944, 2470, 295 |
Sarcophilus harrisii (ZAA; EN) | S: 0.007, 0.033, 0.250 | S: 1.084, 1.152, 4.500 | S: 231, 1177, 2466, 414 | ||||
O: 0.016, 0.049, 0.375 | |||||||
Cheetah | 4932 | 222.5 | 1850 | 456; 456 | D: 0.010, 0.034, 0.250 | D: 1.567, 1.387, 5.353 | D: 651, 2313, 6084, 770 |
Acinonyx jubatus (INTL; VU) | S: 0.011, 0.042, 0.250 | S: 1.339, 1.290, 5.156 | S: 590, 2535, 6329, 981 | ||||
O: 0.022, 0.055, 0.268 | |||||||
Meerkat | 1659 | 17.0 | 1908 | 365; 365 | D: 0.078, 0.132, 0.406 | D: 1.828, 1.244, 5.391 | D: 217, 1793, 4918, 925 |
Suricata suricatta (AZA; LC) | S: 0.073, 0.146, 0.434 | S: 1.594, 1.348, 5.250 | S: 89, 1836, 4798, 863 | ||||
O: 0.115, 0.156, 0.516 | |||||||
Red wolf | 958 | 108.0 | 1966 | 3304; 3304 | D: 0.036, 0.035, 0.125 | D: 2.985, 1.624, 6.059 | D: 345, 2056, 4033, 818 |
Canis rufus (AZA; CR) | S: 0.032, 0.034, 0.250 | S: 2.935, 1.601, 6.133 | S: 722, 2288, 5499, 1037 | ||||
O: 0.055, 0.039, 0.250 | |||||||
African wild dog | 5391 | 81.1 | 1887 | 639; 639 | D: 0.058, 0.117, 0.503 | D: 2.211, 1.462, 6.594 | D: 361, 1698, 6880, 710 |
Lycaon pictus (INTL; EN) | S: 0.065, 0.122, 0.503 | S: 2.037, 1.477, 6.594 | S: 361, 2070, 6721, 982 | ||||
O: 0.107, 0.137, 0.594 | |||||||
Red panda | 2926 | 382.2 | 1868 | 550; 550 | D: 0.020, 0.035, 0.274 | D: 2.828, 1.723, 6.969 | D: 357, 2005, 5157, 905 |
Ailurus fulgens (INTL; EN) | S: 0.020, 0.035, 0.298 | S: 2.714, 1.767, 7.098 | S: 361, 2329, 6945, 1120 | ||||
O: 0.036, 0.048, 0.375 | |||||||
European mink | 1480 | 74.5 | 1932 | 323; 323 | D: 0.084, 0.111, 0.504 | D: 4.218, 2.758, 10.397 | D: 282, 919, 3309, 567 |
Mustela lutreola (EAZA; CR) | S: 0.083, 0.108, 0.481 | S: 4.195, 2.955, 10.514 | S: 295, 998, 3645, 647 | ||||
O: 0.117, 0.119, 0.504 | |||||||
Scimitar-horned oryx | 6435 | 216.0 | 1872 | 639; 2104 | D: 0.086, 0.124, 0.646 | D: 2.938, 1.848, 7.870 | D: 564, 2552, 10429, 1408 |
Oryx dammah (INTL; EW) | S: 0.087, 0.126, 0.601 | S: 2.962, 1.879, 8.027 | S: 518, 2478, 8359, 1334 | ||||
O: 0.112, 0.137, 0.675 | |||||||
Eastern bongo | 2443 | 174.9 | 1931 | 806; 914 | D: 0.066, 0.100, 0.614 | D: 2.966, 1.538, 6.812 | D: 396, 2471, 7004, 1250 |
Tragelaphus eurycerus isaaci (INTL; CR) | S: 0.066, 0.106, 0.614 | S: 2.933, 1.512, 6.166 | S: 582, 2607, 7054, 1153 | ||||
O: 0.086, 0.110, 0.614 | |||||||
Red-ruffed lemur | 1737 | 171.4 | 1959 | 609; 650 | D: 0.085, 0.084, 0.375 | D: 2.576, 1.217, 5.484 | D: 707, 3105, 10925, 1487 |
Varecia rubra (INTL; CR) | S: 0.097, 0.086, 0.445 | S: 2.651, 1.261, 5.672 | S: 719, 3414, 10990, 1761 | ||||
O: 0.138, 0.102, 0.445 | |||||||
Black-and-white ruffed lemur | 3516 | 275.6 | 1959 | 605; 649 | D: 0.046, 0.077, 0.375 | D: 2.353, 1.295, 5.969 | D: 292, 3017, 9911, 1598 |
Varecia variegata (INTL; CR) | S: 0.053, 0.081, 0.344 | S: 2.175, 1.358, 5.805 | S: 568, 3270, 14335, 1777 | ||||
O: 0.085, 0.101, 0.438 | |||||||
Goeldi’s monkey | 3024 | 187.5 | 1913 | 365; 395 | D: 0.019, 0.049, 0.375 | D: 2.648, 1.475, 6.326 | D: 441, 2304, 7763, 1144 |
Callimico goeldii (INTL; VU) | S: 0.019, 0.049, 0.375 | S: 2.621, 1.496, 6.336 | S: 184, 2471, 7518, 1221 | ||||
O: 0.034, 0.069, 0.500 |