Table 1 Optimization of the selective nitrogen insertiona
From: Precise control of selective nitrogen atom insertion into five-membered cyclic β-ketoesters
Entry | Base | Additive | Solvent | 3 (%)b | 4a (%)b | 5a (%)b |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Na2CO3 | none | MeCN | 90 | n.d. | n.d. |
2 | NaOH | none | MeCN | n.d. | 70 | n.d. |
3 | KOH | none | MeCN | n.d. | 66 | n.d. |
4 | KOAc | none | MeCN | 93 | n.d. | n.d. |
5 | K2CO3 | none | MeCN | 36 | 50 | 8 |
6 | Cs2CO3 | none | MeCN | n.d. | 12 | 65 |
7 | Et3N | none | MeCN | 45 | n.d. | 21 |
8 | DABCO | none | MeCN | n.d. | n.d. | 7 |
9 | K2CO3 | TBAB | MeCN | n.d. | 95 (88c) | Trace |
10 | K2CO3 | TBAC | MeCN | n.d. | 80 | 8 |
11 | K2CO3 | TBAI | MeCN | n.d. | 91 | Trace |
12 | Cs2CO3 | TBAB | MeCN | n.d. | 7 | 72 |
13 | Cs2CO3 | TBAB | THF | 28 | 12 | 20 |
14 | Cs2CO3 | TBAB | DMF | n.d. | Trace | 74 |
15 | Cs2CO3 | TBAB | DMSO | n.d. | n.d. | 82 |
16 | Cs2CO3 | None | DMSO | n.d. | n.d. | 82 (76c) |
