Table 1 Cryo-EM structure determination of full-length p62
Processing type | Helical segments |
|---|---|
Microscope | Talos Arctica 200 keV |
Detector | Gatan K3 |
Magnification | 100,000x |
Defocus range [µm] | −0.5 to −3.0 |
Physical pixel size [Å] | 1.6778 |
Total dose [e-/Å2] | 50 |
Micrographs | 4038 |
Extraction box size [Å] | 503 |
Overlap [%] | 90 |
Initial no. of segments | 1,000,000 |
Final no. of segments | 600,000 |
Helical symmetry | |
Pitch [Å] | 150 |
Rise [Å] | 10.985 |
Rotation [°] | −26.141 |
Global map resolution (FSC = 0.143)/FDR-FSC [Å] | 4.5/4.5 |