Extended Data Table 6 Coefficients from phylogenetic binomial regression predicting probability of economic use among species (n = 334,667)
Estimate | Std. Error | t-value | p | |
|---|---|---|---|---|
Intercept | −2.61 | 0.02 | −157.53 | < 0.001 |
PC1Spp | 0.04 | 0.01 | 5.97 | < 0.001 |
PC2Spp | 0.64 | 0.01 | 80.35 | < 0.001 |
PC3Spp | 0.94 | 0.01 | 106.71 | < 0.001 |
PC4Spp | −0.05 | 0.01 | −5.62 | < 0.001 |
PC5Spp | −0.05 | 0.01 | −6.37 | < 0.001 |
PC6Spp | 0.27 | 0.01 | 32.08 | < 0.001 |
PC7Spp | 0.11 | 0.00 | 25.95 | < 0.001 |
α = 29.79 | ||||
R2Lik = 0.29 |