Table 6 The truth values of the four-chamber group states.
Topological structures (VII ~ X) |
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Chamber states | Chamber group states φ(X) | No | Chamber states | Chamber group states φ(X) | No | Chamber states | Chamber group states φ(X) | No | Chamber states | Chamber group states φ(X) | ||||||||||||
x1 | x2 | x3 | x4 | x1 | x2 | x3 | x4 | x1 | x2 | x3 | x4 | x1 | x2 | x3 | x4 | ||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



