Table 1 Prevalent cases, age-standardized prevalence rates, incident cases, age-standardized incidence rates, death cases, age-standardized mortality rates, DALYs, and age-standardized rates of DALYs for prostate cancer in 1990 and 2021 and rate change of age-standardized rates by Global Burden of Disease. DALYs: disability-adjusted life years.

From: Global burden and risk factors of male cancers from 1990 to 2021, with forecasts to 2040

 

1990

2021

1990–2021

All-ages cases

Age-standardized rates per 100,000

All-ages cases

Age-standardized rates per 100,000

Rate change in age-standardized rates

N (95%UI)

N (95%UI)

N (95%UI)

Global

Prevalence

3,596,220 (3445437 to 3705436)

218.33 (208.48 to 225.67)

10,387,521 (9705680 to 10904400)

260.05 (243.39 to 272.68)

0.19 (0.14 to 0.25)

Incidence

506,405 (480851 to 524697)

32.64 (30.86 to 33.86)

1,324,383 (1217321 to 1400222)

34.05 (31.27 to 36)

0.04 (0 to 0.09)

Deaths

211,972 (194222 to 224328)

16.35 (15.02 to 17.28)

432,463 (381873 to 463645)

12.63 (11.16 to 13.55)

-0.23 (-0.27 to -0.18)

DALYs

4,146,719 (3754315 to 4401620)

275.3 (251.66 to 292.14)

8,141,561 (7177067 to 8809184)

217.83 (192.65 to 235.53)

-0.21 (-0.25 to -0.16)

Socio-demographic Index (SDI)

 High SDI

Prevalence

2,607,410 (2513878 to 2683485)

555.13 (533.78 to 572.1)

5,987,872 (5660940 to 6245000)

612.57 (579.53 to 638.5)

0.1 (0.06 to 0.15)

Incidence

339,224 (324610 to 348526)

73.74 (70.21 to 75.85)

694,561 (647353 to 727638)

70.92 (66.29 to 74.22)

-0.04 (-0.08 to 0)

Deaths

105,149 (99286 to 108363)

25.71 (24.06 to 26.61)

154,423 (138844 to 163655)

15.35 (13.8 to 16.27)

-0.4 (-0.43 to -0.38)

DALYs

1,997,194 (1898546 to 2080261)

449.81 (425.57 to 468.55)

2,788,078 (2562128 to 2985291)

280.72 (257.96 to 300.71)

-0.38 (-0.4 to -0.35)

 High-middle SDI

Prevalence

570,034 (540995 to 596896)

141.14 (134.08 to 147.86)

2,060,335 (1849681 to 2229490)

225.91 (202.96 to 244.08)

0.6 (0.47 to 0.73)

Incidence

83,918 (79122 to 87907)

22.76 (21.31 to 23.86)

268,333 (238028 to 291706)

30.36 (26.96 to 33.04)

0.33 (0.22 to 0.44)

Deaths

43,452 (40562 to 45902)

14.25 (13.2 to 15.09)

90,323 (79773 to 98854)

11.73 (10.33 to 12.86)

-0.18 (-0.25 to -0.11)

DALYs

863,490 (802546 to 909741)

239.93 (223.81 to 253.02)

1,691,418 (1500583 to 1855683)

201.01 (179.17 to 220.19)

-0.16 (-0.23 to -0.1)

 Middle SDI

Prevalence

265,209 (233036 to 285412)

59.33 (52.79 to 63.63)

1,591,026 (1374887 to 1786559)

125.63 (108.85 to 140.62)

1.12 (0.94 to 1.33)

Incidence

46,618 (39994 to 51526)

12.49 (10.8 to 13.93)

228,112 (194580 to 258723)

19.43 (16.51 to 22.07)

0.56 (0.42 to 0.73)

Deaths

31,439 (26222 to 35880)

10.14 (8.57 to 11.64)

99,769 (82565 to 115535)

10.03 (8.3 to 11.6)

-0.01 (-0.11 to 0.11)

DALYs

628,476 (513148 to 706515)

164.03 (137.01 to 186.89)

1,907,052 (1575666 to 2199148)

168.77 (139.74 to 195.09)

0.03 (-0.07 to 0.16)

 Low-middle SDI

Prevalence

104,284 (85175 to 116315)

36.99 (30.58 to 41.2)

570,721 (479428 to 656395)

85.84 (72.8 to 98.2)

1.32 (1.03 to 1.66)

Incidence

23,185 (18103 to 26835)

9.46 (7.46 to 11.07)

95,746 (79599 to 111125)

15.9 (13.29 to 18.51)

0.68 (0.45 to 0.96)

Deaths

19,448 (14791 to 22961)

8.77 (6.78 to 10.39)

57,756 (46941 to 68429)

10.92 (9.02 to 12.93)

0.24 (0.06 to 0.45)

DALYs

392,954 (294151 to 460548)

152.92 (116.25 to 179.89)

1,135,076 (909523 to 1341823)

189.22 (153.6 to 223.29)

0.24 (0.06 to 0.45)

 Low SDI

Prevalence

45,357 (31012 to 56284)

43.11 (29.89 to 53.04)

163,701 (108548 to 202254)

70.35 (47.2 to 86.16)

0.63 (0.43 to 0.9)

Incidence

12,828 (8389 to 16190)

14.5 (9.59 to 18.27)

35,707 (23034 to 44175)

18.14 (11.84 to 22.34)

0.25 (0.09 to 0.47)

Deaths

12,124 (7907 to 15319)

15.02 (9.92 to 19)

29,431 (18998 to 36227)

16.8 (10.86 to 20.59)

0.12 (-0.03 to 0.32)

DALYs

257,785 (167408 to 328065)

268.41 (175.52 to 339.96)

605,967 (385984 to 754881)

294.26 (189.52 to 363.32)

0.1 (-0.05 to 0.3)

Regions

 Andean Latin America

Prevalence

10,504 (8360 to 13160)

113.95 (91.17 to 142.61)

75,652 (55386 to 104360)

275.22 (201.7 to 378.08)

1.42 (0.84 to 2.12)

Incidence

85,970 (79054 to 91673)

26.12 (21.28 to 32.23)

11,257 (8196 to 15488)

42.16 (30.78 to 57.66)

0.61 (0.26 to 1.07)

Deaths

45,218 (41833 to 49265)

22.69 (18.8 to 27.69)

5632 (4181 to 7475)

22.26 (16.58 to 29.52)

-0.02 (-0.21 to 0.24)

DALYs

10,958 (10256 to 11668)

375.7 (305.29 to 465.39)

98,257 (72453 to 131978)

372.49 (275.16 to 500.95)

-0.01 (-0.22 to 0.25)

 Australasia

Prevalence

83,362 (78627 to 88281)

822.04 (757.11 to 873.29)

235,141 (204068 to 271001)

906.45 (787.27 to 1045.55)

0.1 (-0.04 to 0.29)

Incidence

87,911 (83466 to 91295)

110.31 (100.67 to 117.87)

25,373 (21471 to 29884)

97.88 (82.7 to 115.15)

-0.11 (-0.24 to 0.06)

Deaths

5017 (3284 to 6624)

40.72 (36.91 to 43.16)

5314 (4491 to 6099)

19.76 (16.71 to 22.7)

-0.51 (-0.58 to -0.43)

DALYs

79,696 (60406 to 97784)

713.17 (649.53 to 757.07)

93,928 (79391 to 109091)

354.41 (299.7 to 411.98)

-0.5 (-0.57 to -0.41)

 Caribbean

Prevalence

147,971 (140097 to 155338)

365.05 (338.2 to 397.3)

163,762 (137670 to 189250)

653.29 (550.36 to 754.63)

0.79 (0.51 to 1.11)

Incidence

19,182 (12089 to 24214)

60.25 (55.66 to 66.69)

23,251 (19899 to 26780)

93.77 (80.45 to 108.03)

0.56 (0.33 to 0.81)

Deaths

79,023 (74683 to 83292)

34.83 (32.02 to 39.05)

9258 (7967 to 10783)

38.35 (32.98 to 44.63)

0.1 (-0.04 to 0.27)

DALYs

1,608,512 (1545488 to 1663299)

591.66 (545.96 to 667.76)

167,719 (143254 to 196782)

680.84 (582.1 to 799.04)

0.15 (0 to 0.33)

 Central Asia

Prevalence

52,612 (39260 to 62723)

60.49 (56.39 to 64.36)

31,230 (28034 to 34704)

89.92 (81.23 to 99.58)

0.49 (0.33 to 0.66)

Incidence

909 (648 to 1213)

11.25 (10.46 to 11.95)

4640 (4157 to 5157)

14.9 (13.51 to 16.48)

0.32 (0.18 to 0.48)

Deaths

46,419 (33953 to 55552)

8.42 (7.84 to 8.97)

2405 (2183 to 2652)

9.12 (8.32 to 10.01)

0.08 (-0.01 to 0.2)

DALYs

42,332 (30155 to 48704)

168.8 (157.68 to 179.29)

53,862 (48668 to 59743)

174.31 (158.35 to 191.95)

0.03 (-0.06 to 0.15)

 Central Europe

Prevalence

34,783 (31406 to 38535)

131.52 (123.97 to 139.33)

338,084 (306991 to 370397)

338.01 (306.97 to 369.88)

1.57 (1.34 to 1.83)

Incidence

15,223 (10870 to 20565)

24.68 (23.35 to 26.18)

47,883 (43406 to 52544)

48.9 (44.4 to 53.65)

0.98 (0.8 to 1.17)

Deaths

58,447 (55455 to 61317)

17.68 (16.69 to 18.84)

19,779 (18084 to 21356)

21.49 (19.56 to 23.19)

0.22 (0.12 to 0.31)

DALYs

1,047,294 (1005897 to 1095046)

311.6 (295.69 to 330.47)

365,176 (331181 to 395939)

380.69 (345.46 to 412.55)

0.22 (0.12 to 0.33)

 Central Latin America

Prevalence

34,876 (20321 to 45889)

233.01 (221.38 to 242.04)

558,239 (479996 to 640213)

492.55 (424.5 to 563.85)

1.11 (0.8 to 1.41)

Incidence

2234 (1801 to 2784)

36.04 (34.18 to 37.51)

72,325 (62261 to 83103)

65.04 (56.1 to 74.53)

0.8 (0.54 to 1.06)

Deaths

11,155 (10153 to 11895)

19.31 (18.1 to 20.11)

20,037 (17440 to 22606)

19.52 (17.03 to 21.95)

0.01 (-0.1 to 0.13)

DALYs

7122 (6577 to 7884)

339.05 (322.4 to 352.97)

386,729 (334404 to 442802)

357.67 (310.25 to 408.84)

0.05 (-0.08 to 0.2)

 Central Sub-Saharan Africa

Prevalence

1859 (1733 to 1976)

55.74 (37.28 to 72.1)

20,514 (12801 to 27625)

95.7 (60.18 to 128.31)

0.72 (0.32 to 1.28)

Incidence

14,514 (13747 to 15354)

21.18 (13.81 to 28.59)

4528 (2737 to 6191)

28.26 (17.17 to 39.13)

0.33 (0.03 to 0.77)

Deaths

12,882 (12256 to 13391)

22.86 (14.74 to 31.44)

3722 (2246 to 5110)

27.7 (16.75 to 38.72)

0.21 (-0.07 to 0.62)

DALYs

1504 (965 to 1987)

388.44 (253.69 to 522.15)

80,369 (48683 to 109548)

462.63 (277.39 to 637.06)

0.19 (-0.09 to 0.58)

 East Asia

Prevalence

14,814 (11139 to 18813)

20.67 (16.05 to 25.21)

692,464 (512655 to 915807)

64.31 (47.85 to 84.41)

2.11 (1.39 to 2.98)

Incidence

20,795 (19663 to 21764)

5.13 (3.93 to 6.62)

97,024 (71372 to 129638)

9.9 (7.39 to 13.06)

0.93 (0.49 to 1.48)

Deaths

5387 (3232 to 6870)

4.86 (3.73 to 6.48)

39,955 (30356 to 53029)

5.05 (3.8 to 6.62)

0.04 (-0.19 to 0.36)

DALYs

10,827 (10155 to 11450)

76.32 (57.8 to 97.78)

729,148 (552838 to 984062)

79.68 (60.09 to 105.85)

0.04 (-0.2 to 0.36)

 Eastern Europe

Prevalence

198,196 (189549 to 204981)

152.36 (144.26 to 159.9)

571,270 (512390 to 625712)

411.07 (370.69 to 448.37)

1.7 (1.42 to 1.97)

Incidence

8445 (6245 to 10445)

22.8 (21.55 to 23.82)

76,061 (68014 to 83466)

56.28 (50.56 to 61.65)

1.47 (1.22 to 1.72)

Deaths

198 (137 to 271)

12.15 (11.45 to 12.67)

22,103 (19833 to 24513)

18.39 (16.54 to 20.34)

0.51 (0.36 to 0.68)

DALYs

11,974 (8454 to 14641)

240.07 (226.23 to 251.93)

482,142 (429316 to 539566)

370.67 (332.05 to 413.25)

0.54 (0.38 to 0.72)

 Eastern Sub-Saharan Africa

Prevalence

8733 (6067 to 10199)

55.39 (35.67 to 69.15)

70,410 (45744 to 90459)

93.37 (62.31 to 118.2)

0.69 (0.4 to 1.12)

Incidence

6297 (5629 to 7020)

18.28 (11.12 to 23.18)

14,544 (9313 to 18607)

22.55 (14.67 to 28.24)

0.23 (0.03 to 0.56)

Deaths

3428 (2471 to 4573)

18.72 (11.43 to 23.73)

11,477 (7401 to 14590)

20 (13.03 to 25.16)

0.07 (-0.1 to 0.32)

DALYs

10,380 (9809 to 10873)

342.8 (206.98 to 435.99)

250,293 (159631 to 324270)

371.75 (238.72 to 471.99)

0.08 (-0.1 to 0.36)

 High-income Asia Pacific

Prevalence

145,847 (138955 to 151805)

102.46 (96.51 to 107.92)

534,447 (475300 to 586962)

237.31 (211.16 to 260.35)

1.32 (1.08 to 1.55)

Incidence

9814 (5638 to 12926)

14.62 (13.61 to 15.46)

65,589 (57663 to 72526)

28.74 (25.29 to 31.7)

0.97 (0.74 to 1.15)

Deaths

1839 (1503 to 2258)

7.1 (6.58 to 7.47)

18,864 (16674 to 20318)

7.65 (6.8 to 8.23)

0.08 (-0.01 to 0.15)

DALYs

3641 (3317 to 3843)

119.1 (112.14 to 125.97)

299,882 (267887 to 324754)

128.79 (115.29 to 139.46)

0.08 (-0.02 to 0.16)

 High-income North America

Prevalence

3779 (3479 to 4245)

1051.65 (1008.89 to 1088.32)

2,829,393 (2698233 to 2946883)

910.62 (867.85 to 948.35)

-0.13 (-0.17 to -0.09)

Incidence

1268 (1180 to 1346)

130.27 (124.25 to 134.72)

316,171 (297652 to 329966)

101.92 (95.89 to 106.4)

-0.22 (-0.25 to -0.18)

Deaths

9399 (8918 to 10003)

29.9 (27.8 to 31.16)

49,580 (44576 to 52487)

16.43 (14.7 to 17.43)

-0.45 (-0.48 to -0.42)

DALYs

6188 (5851 to 6434)

574.24 (540.37 to 607.97)

1,005,025 (921818 to 1086608)

327.02 (300.14 to 353.7)

-0.43 (-0.46 to -0.4)

 North Africa and Middle East

Prevalence

1449 (939 to 1937)

65.76 (50.51 to 78.79)

432,155 (310010 to 524900)

200.42 (144.79 to 242.38)

2.05 (1.56 to 2.62)

Incidence

11,218 (8527 to 14514)

12.17 (9.1 to 15.41)

55,934 (39217 to 67925)

27.39 (19.27 to 33.39)

1.25 (0.85 to 1.78)

Deaths

9430 (8926 to 9818)

8.98 (6.62 to 11.58)

16,720 (11802 to 20203)

10.05 (7.09 to 12.18)

0.12 (-0.09 to 0.43)

DALYs

5035 (3042 to 6387)

149.44 (111.74 to 189.31)

327,766 (230651 to 392311)

173.58 (123.07 to 209.38)

0.16 (-0.04 to 0.44)

 Oceania

Prevalence

4841 (4547 to 5100)

70.87 (51.85 to 92.07)

3395 (2209 to 4627)

101.39 (67.82 to 137.57)

0.43 (0.15 to 0.84)

Incidence

41,725 (39200 to 43302)

19.98 (13.9 to 27.26)

670 (427 to 931)

24.56 (15.95 to 34.27)

0.23 (-0.03 to 0.61)

Deaths

5196 (3874 to 6602)

19.4 (13.29 to 26.87)

507 (321 to 719)

21.76 (13.86 to 30.59)

0.12 (-0.12 to 0.47)

DALYs

162 (111 to 224)

318.69 (218.47 to 438.25)

10,441 (6515 to 14641)

361.58 (229.77 to 512.13)

0.13 (-0.11 to 0.51)

 South Asia

Prevalence

11,086 (7835 to 13661)

16.93 (12.54 to 20.17)

262,891 (213984 to 350659)

36.99 (30.23 to 49.02)

1.18 (0.73 to 1.83)

Incidence

7107 (4948 to 8378)

5.12 (3.63 to 6.31)

48,150 (39400 to 65765)

7.6 (6.26 to 10.42)

0.48 (0.14 to 0.94)

Deaths

4685 (4226 to 5209)

5.16 (3.69 to 6.42)

34,073 (28061 to 46489)

6.03 (4.98 to 8.26)

0.17 (-0.11 to 0.53)

DALYs

2964 (2165 to 3918)

92.25 (65.02 to 113.26)

665,395 (540225 to 911800)

104.26 (85.19 to 143.01)

0.13 (-0.14 to 0.49)

 Southeast Asia

Prevalence

6897 (6497 to 7214)

39.33 (28.39 to 45.11)

274,478 (182878 to 336698)

95.91 (64.65 to 117.1)

1.44 (0.97 to 1.91)

Incidence

64,658 (61244 to 67382)

9.41 (6.59 to 11.07)

43,150 (28221 to 53091)

16.72 (10.97 to 20.71)

0.78 (0.42 to 1.17)

Deaths

9405 (5452 to 12334)

8.51 (6.03 to 10.11)

24,286 (15953 to 29602)

10.86 (7.1 to 13.36)

0.28 (0.03 to 0.57)

DALYs

32,665 (26343 to 40677)

148.08 (102.87 to 174.39)

491,686 (324531 to 600823)

190.74 (125.11 to 231.98)

0.29 (0.05 to 0.57)

 Southern Latin America

Prevalence

70,605 (64290 to 74808)

171.81 (155.94 to 190.03)

118,558 (101797 to 136410)

303.87 (261.43 to 348.22)

0.77 (0.49 to 1.05)

Incidence

69,188 (63928 to 78173)

33.35 (29.78 to 37.11)

16,821 (14362 to 19465)

44.06 (37.83 to 50.95)

0.32 (0.11 to 0.55)

Deaths

28,923 (27022 to 30718)

26.86 (24.27 to 29.84)

8446 (7276 to 9581)

23.26 (20.04 to 26.33)

-0.13 (-0.26 to -0.01)

DALYs

183,438 (174216 to 193955)

462.3 (418.14 to 514.59)

148,542 (127819 to 170368)

394.12 (340.04 to 452.15)

-0.15 (-0.28 to -0.02)

 Southern Sub-Saharan Africa

Prevalence

119,033 (113701 to 123742)

142.03 (102.76 to 187.81)

58,562 (44816 to 70006)

251.77 (193.09 to 298.1)

0.77 (0.41 to 1.36)

Incidence

30,972 (19517 to 40955)

36.91 (26.81 to 48.8)

10,873 (8115 to 12871)

55.12 (40.52 to 64.65)

0.49 (0.16 to 1)

Deaths

235,719 (174788 to 299481)

35.1 (26.02 to 46.01)

7418 (5391 to 8681)

44.25 (31.48 to 51.79)

0.26 (-0.04 to 0.69)

DALYs

215,265 (203043 to 225894)

598.7 (437.4 to 794.34)

155,391 (115235 to 184542)

774.4 (563.55 to 905.89)

0.29 (0 to 0.73)

Tropical Latin America

Prevalence

109,426 (65469 to 139656)

143.59 (136.04 to 150.57)

311,471 (292602 to 329482)

270.67 (254.1 to 286.45)

0.89 (0.76 to 1.02)

Incidence

90,487 (85909 to 95678)

28.68 (26.85 to 30.11)

45,434 (42311 to 48150)

41.32 (38.45 to 43.85)

0.44 (0.36 to 0.53)

Deaths

849,664 (800773 to 899662)

21.59 (20.13 to 22.69)

21,747 (19995 to 23132)

21.62 (19.72 to 23.06)

0 (-0.05 to 0.05)

DALYs

101,947 (76144 to 126137)

374.99 (352.89 to 392.02)

405,586 (378811 to 431068)

376.24 (349.02 to 400.47)

0 (-0.05 to 0.06)

 Western Europe

Prevalence

3465 (2363 to 4821)

427.11 (409.99 to 446.13)

2,670,002 (2459710 to 2848675)

625.03 (577.47 to 667.95)

0.46 (0.35 to 0.57)

Incidence

230,784 (162767 to 283271)

61.06 (58.11 to 63.5)

314,970 (285543 to 338632)

73.05 (66.4 to 78.43)

0.2 (0.1 to 0.29)

Deaths

144,348 (99444 to 169253)

29.56 (27.81 to 30.88)

86,450 (76255 to 93367)

18.36 (16.26 to 19.81)

-0.38 (-0.42 to -0.34)

DALYs

88,208 (79474 to 98160)

495.12 (470.67 to 515.82)

1,443,478 (1291508 to 1568626)

319.95 (287.64 to 347.77)

-0.35 (-0.4 to -0.31)

 Western Sub-Saharan Africa

Prevalence

58,464 (42252 to 77996)

86.7 (51.95 to 112.2)

135,403 (71247 to 184783)

159.95 (86.08 to 215.29)

0.84 (0.4 to 1.43)

Incidence

137,349 (130432 to 143185)

29.1 (17.1 to 37.82)

29,735 (15634 to 40053)

41.46 (21.7 to 55.16)

0.42 (0.09 to 0.9)

Deaths

1,157,157 (1104106 to 1204271)

30.51 (18 to 39.67)

24,689 (13076 to 32847)

38.56 (20.37 to 50.45)

0.26 (-0.02 to 0.66)

DALYs

189,612 (108491 to 250812)

520.35 (302.27 to 680.53)

480,746 (252059 to 651051)

646.45 (343.4 to 860.1)

0.24 (-0.03 to 0.64)