Table 1 Data examples of consonant clusters (5362 sets, the column for notes not included).
Lemma | PIE_consonant | OE_consonant | OHG_consonant | OE_word | OHG_word | ModE_consonant | ModG_consonant | recentE_consonant | recentG_consonant | ModE_word | ModG_word | recentE_word | recentG_word | position_in_word_Mod | position_in_word_Recent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
after_ prefix | pt | ft | ft | æfter | aftar | ft | ft | ft | NULL | after | after-_OBS (prefix) | ˈɑːf.tər | NULL | intersyl | intersyl |
after_ prefix | NULL | r | r | æfter | aftar | r | r | ɹ | NULL | after | after-_OBS (prefix) | ˈɑːf.tər | NULL | final | final |
alike_same_very_similar | g | ġ | g | ġelīc | gilīh | Ø | g | Ø | ɡ | alike | gleich | əˈlaɪk | ɡlaiç | initial | initial |
alike_same_very_similar | l | l | l | ġelīc | gilīh | l | l | l | l | alike | gleich | əˈlaɪk | ɡlaiç | intersyl | intersyl |
alike_same_very_similar | k | c | h | ġelīc | gilīh | k | ch | k | ç | alike | gleich | əˈlaɪk | ɡlaiç | intersyl | final |
… |