Table 1 Patient and plaque volume characteristics
| Â | Entire population | Female | Male | p value |
|---|---|---|---|---|
Ours | 16,300 | 6780 | 9520 | Â |
Tzimas G et al.* | 11,808 | 5423 | 6385 | Â |
Age, y†| ||||
Ours | 61.49 ± 11.68 | 63.47 ± 10.69 | 60.07 ± 12.15 |  |
|  | (25–97) | (26–96) | (25–97) |  |
Tzimas G et al.* | 62.7 ± 12.2 | 63.4 ± 12.5 | 62.0 ± 11.9 |  |
|  | (18–101) | (18–101) | (18–95) |  |
TP-V, mm3 # | ||||
Ours | 296.18 ± 420.58 | 181.80 ± 300.20 | 377.64 ± 471.95 | 7.93 × 10−194 |
|  | 130.29 (4.32–410.97) | 56.68 (0–229.18) | 210.54 (38.72–542.34) |  |
Tzimas G et al.* | 413.5 ± 515.0 | 271.9 ± 381.6 | 533.8 ± 579.1 | <0.0001 |
|  | 223 (29–614) | 108 (10–388) | 360 (78–805) |  |
CP-V, mm3 # | ||||
Ours | 82.17 ± 165.63 | 57.89 ± 128.53 | 99.46 ± 185.71 | 1.30 × 10−56 |
|  | 10.84 (0–85.02) | 3.04 (0–52.47) | 19.21 (0–111.36) |  |
Tzimas G et al.* | 92.6 ± 148.6 | 58.8 ± 102.8 | 121.3 ± 173.4 | <0.0001 |
|  | 31 (1–122) | 12 (0–73) | 55 (5–168) |  |
NCP-V, mm3 # | ||||
Ours | 214.01 ± 301.42 | 123.91 ± 203.46 | 278.18 ± 340.86 | 4.61 × 10−235 |
|  | 98.31 (1.38–293.92) | 43.07 (0–161.27) | 164.79 (30.54–397.48) |  |
Tzimas G et al.* | 320.9 ± 380.1 | 213.0 ± 288.4 | 412.5 ± 422.3 | <0.0001 |
|  | 184 (27–486) | 93 (10–309) | 296 (69–623) |  |
FP-V, mm3 # | ||||
Ours | 100.10 ± 152.39 | 63.02 ± 110.15 | 126.51 ± 171.60 | 1.07 × 10−154 |
|  | 134.94 (0.41–40.13) | 18.82 (0–76.92) | 64.19 (10.52–173.81) |  |
Tzimas G et al.* |
|
|
|
|
FFP-V, mm3 # | ||||
Ours | 89.23 ± 133.89 | 48.07 ± 83.45 | 118.54 ± 153.85 | 6.19 × 10−249 |
|  | 0 (0–38.45) | 14.88 (0–62.46) | 66.35 (10.81–163.86) |  |
Tzimas G et al.* |
|
|
|
|
LP-V, mm3 # | ||||
Ours | 24.68 ± 43.50 | 12.81 ± 26.31 | 33.13 ± 50.74 | 3.94 × 10−195 |
|  | 7.19 (0–30.53) | 1.75 (0–13.74) | 14.14 (0.77–44.45) |  |
Tzimas G et al.* | 9.0 ± 11.9 | 5.7 ± 8.5 | 11.8 ± 13.5 | <0.0001 |
|  | 5 (0–13) | 2 (0–8) | 8 (2–17) |  |







