Table 10 Spanish sample truth table, SCA.
Solutions SCAc Spain Sample | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
OVc | ● | ● | ○ | ||
PLc | ● | ○ | ● | ● | ○ |
MUc | ● |
| ● |
| |
OIc | ○ | ● | ● | ○ | |
MOc |
|
|
| ○ | |
Consistency | 0.8956 | 0.9035 | 0.9648 | 0.9491 | 0.9436 |
Raw coverage | 0.9333 | 0.1343 | 0.4199 | 0.6591 | 0.0930 |
Unique coverage | 0.1467 | 0.0078 | 0 | 0.0009 | 0.0002 |
Overall solution consistency | 0.8816 | ||||
Overall solution coverage | 0.9430 |




